Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 8.488 | 6.923 | 15.411 | 15.433 | 15.026 | 30.459 | 764 | 4.376 | 5.140 | 1.904 | 2.611 | 4.515 | 26.589 | 28.936 | 55.525 |
2000 | 8.659 | 7.137 | 15.796 | 15.582 | 15.310 | 30.892 | 786 | 4.333 | 5.119 | 2.014 | 2.714 | 4.728 | 27.041 | 29.494 | 56.535 |
2001 | 9.067 | 7.420 | 16.487 | 15.759 | 15.473 | 31.232 | 778 | 4.304 | 5.082 | 2.088 | 2.845 | 4.933 | 27.692 | 30.042 | 57.734 |
2002 | 9.283 | 7.658 | 16.941 | 15.944 | 15.593 | 31.537 | 768 | 4.236 | 5.004 | 2.131 | 2.910 | 5.041 | 28.126 | 30.397 | 58.523 |
2003 | 9.423 | 7.842 | 17.265 | 15.906 | 15.621 | 31.527 | 767 | 4.180 | 4.947 | 2.206 | 2.983 | 5.189 | 28.302 | 30.626 | 58.928 |
2004 | 9.504 | 7.955 | 17.459 | 15.677 | 15.510 | 31.187 | 768 | 4.143 | 4.911 | 2.310 | 3.051 | 5.361 | 28.259 | 30.659 | 58.918 |
2005 | 9.264 | 7.574 | 16.838 | 15.425 | 15.271 | 30.696 | 769 | 4.034 | 4.803 | 2.324 | 3.077 | 5.401 | 27.782 | 29.956 | 57.738 |
2006 | 9.436 | 7.762 | 17.198 | 15.240 | 15.091 | 30.331 | 762 | 3.992 | 4.754 | 2.368 | 3.145 | 5.513 | 27.806 | 29.990 | 57.796 |
2007 | 9.567 | 7.908 | 17.475 | 15.139 | 15.045 | 30.184 | 764 | 3.947 | 4.711 | 2.391 | 3.237 | 5.628 | 27.861 | 30.137 | 57.998 |
2008 | 9.810 | 8.002 | 17.812 | 14.959 | 14.817 | 29.776 | 751 | 3.919 | 4.670 | 2.501 | 3.363 | 5.864 | 28.021 | 30.101 | 58.122 |
2009 | 9.998 | 8.247 | 18.245 | 14.816 | 14.641 | 29.457 | 765 | 3.900 | 4.665 | 2.535 | 3.478 | 6.013 | 28.114 | 30.266 | 58.380 |
2010 | 10.375 | 8.434 | 18.809 | 14.767 | 14.541 | 29.308 | 785 | 3.866 | 4.651 | 2.609 | 3.527 | 6.136 | 28.536 | 30.368 | 58.904 |
2011 | 10.508 | 8.618 | 19.126 | 14.763 | 14.556 | 29.319 | 804 | 3.900 | 4.704 | 2.650 | 3.588 | 6.238 | 28.725 | 30.662 | 59.387 |
2012 | 10.966 | 8.895 | 19.861 | 15.077 | 14.769 | 29.846 | 809 | 3.904 | 4.713 | 2.692 | 3.666 | 6.358 | 29.544 | 31.234 | 60.778 |
2013 | 11.464 | 9.207 | 20.671 | 15.450 | 15.007 | 30.457 | 813 | 3.914 | 4.727 | 2.749 | 3.748 | 6.497 | 30.476 | 31.876 | 62.352 |
2014 | 12.092 | 9.499 | 21.591 | 15.760 | 15.257 | 31.017 | 812 | 3.929 | 4.741 | 2.819 | 3.877 | 6.696 | 31.483 | 32.562 | 64.045 |
2015 | 12.654 | 9.781 | 22.435 | 16.154 | 15.567 | 31.721 | 845 | 3.889 | 4.734 | 2.854 | 3.925 | 6.779 | 32.507 | 33.162 | 65.669 |
2016 | 13.191 | 9.983 | 23.174 | 16.414 | 15.788 | 32.202 | 853 | 3.885 | 4.738 | 2.856 | 3.936 | 6.792 | 33.314 | 33.592 | 66.906 |
2017 | 13.663 | 10.071 | 23.734 | 16.552 | 15.939 | 32.491 | 844 | 3.836 | 4.680 | 2.797 | 3.947 | 6.744 | 33.856 | 33.793 | 67.649 |
2018 | 13.960 | 10.212 | 24.172 | 16.620 | 16.094 | 32.714 | 818 | 3.824 | 4.642 | 2.768 | 4.016 | 6.784 | 34.166 | 34.146 | 68.312 |
2019 | 14.015 | 10.336 | 24.351 | 16.717 | 16.113 | 32.830 | 844 | 3.790 | 4.634 | 2.725 | 3.995 | 6.720 | 34.301 | 34.234 | 68.535 |
2020 | 14.021 | 10.532 | 24.553 | 16.542 | 15.988 | 32.530 | 829 | 3.739 | 4.568 | 2.702 | 4.003 | 6.705 | 34.094 | 34.262 | 68.356 |
2021 | 13.997 | 10.592 | 24.589 | 16.321 | 15.874 | 32.195 | 832 | 3.741 | 4.573 | 2.714 | 4.025 | 6.739 | 33.864 | 34.232 | 68.096 |
2022 | 14.309 | 11.001 | 25.310 | 16.497 | 16.108 | 32.605 | 848 | 3.723 | 4.571 | 2.676 | 4.024 | 6.700 | 34.330 | 34.856 | 69.186 |
2023 | 14.831 | 11.393 | 26.224 | 16.654 | 16.274 | 32.928 | 839 | 3.679 | 4.518 | 2.629 | 4.059 | 6.688 | 34.953 | 35.405 | 70.358 |
2024 | 15.346 | 11.617 | 26.963 | 16.734 | 16.346 | 33.080 | 851 | 3.665 | 4.516 | 2.645 | 4.098 | 6.743 | 35.576 | 35.726 | 71.302 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche