Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 6.997 | 5.451 | 12.448 | 16.823 | 16.583 | 33.406 | 764 | 4.672 | 5.436 | 1.492 | 2.184 | 3.676 | 26.076 | 28.890 | 54.966 |
2000 | 7.069 | 5.516 | 12.585 | 16.591 | 16.418 | 33.009 | 774 | 4.594 | 5.368 | 1.541 | 2.213 | 3.754 | 25.975 | 28.741 | 54.716 |
2001 | 7.228 | 5.645 | 12.873 | 16.549 | 16.357 | 32.906 | 754 | 4.549 | 5.303 | 1.649 | 2.259 | 3.908 | 26.180 | 28.810 | 54.990 |
2002 | 7.284 | 5.808 | 13.092 | 16.489 | 16.342 | 32.831 | 768 | 4.510 | 5.278 | 1.718 | 2.327 | 4.045 | 26.259 | 28.987 | 55.246 |
2003 | 7.391 | 5.898 | 13.289 | 16.478 | 16.313 | 32.791 | 787 | 4.448 | 5.235 | 1.720 | 2.402 | 4.122 | 26.376 | 29.061 | 55.437 |
2004 | 7.401 | 6.024 | 13.425 | 16.365 | 16.238 | 32.603 | 782 | 4.433 | 5.215 | 1.787 | 2.452 | 4.239 | 26.335 | 29.147 | 55.482 |
2005 | 7.275 | 5.830 | 13.105 | 16.073 | 15.999 | 32.072 | 789 | 4.393 | 5.182 | 1.789 | 2.506 | 4.295 | 25.926 | 28.728 | 54.654 |
2006 | 7.269 | 5.916 | 13.185 | 15.915 | 15.816 | 31.731 | 803 | 4.322 | 5.125 | 1.812 | 2.590 | 4.402 | 25.799 | 28.644 | 54.443 |
2007 | 7.392 | 5.961 | 13.353 | 15.688 | 15.654 | 31.342 | 828 | 4.331 | 5.159 | 1.872 | 2.590 | 4.462 | 25.780 | 28.536 | 54.316 |
2008 | 7.420 | 5.969 | 13.389 | 15.483 | 15.459 | 30.942 | 847 | 4.270 | 5.117 | 1.941 | 2.669 | 4.610 | 25.691 | 28.367 | 54.058 |
2009 | 7.641 | 6.102 | 13.743 | 15.391 | 15.404 | 30.795 | 870 | 4.241 | 5.111 | 1.983 | 2.727 | 4.710 | 25.885 | 28.474 | 54.359 |
2010 | 7.839 | 6.192 | 14.031 | 15.312 | 15.261 | 30.573 | 876 | 4.179 | 5.055 | 2.016 | 2.823 | 4.839 | 26.043 | 28.455 | 54.498 |
2011 | 8.100 | 6.328 | 14.428 | 15.295 | 15.181 | 30.476 | 883 | 4.099 | 4.982 | 2.080 | 2.860 | 4.940 | 26.358 | 28.468 | 54.826 |
2012 | 8.385 | 6.433 | 14.818 | 15.311 | 15.138 | 30.449 | 866 | 4.110 | 4.976 | 2.140 | 2.940 | 5.080 | 26.702 | 28.621 | 55.323 |
2013 | 8.677 | 6.653 | 15.330 | 15.329 | 15.121 | 30.450 | 878 | 4.110 | 4.988 | 2.182 | 2.954 | 5.136 | 27.066 | 28.838 | 55.904 |
2014 | 8.906 | 6.834 | 15.740 | 15.555 | 15.211 | 30.766 | 899 | 4.128 | 5.027 | 2.227 | 3.022 | 5.249 | 27.587 | 29.195 | 56.782 |
2015 | 9.293 | 7.020 | 16.313 | 15.644 | 15.283 | 30.927 | 901 | 4.109 | 5.010 | 2.280 | 3.049 | 5.329 | 28.118 | 29.461 | 57.579 |
2016 | 9.457 | 7.090 | 16.547 | 15.704 | 15.361 | 31.065 | 886 | 4.116 | 5.002 | 2.276 | 3.044 | 5.320 | 28.323 | 29.611 | 57.934 |
2017 | 9.602 | 7.230 | 16.832 | 15.754 | 15.431 | 31.185 | 895 | 4.068 | 4.963 | 2.266 | 3.090 | 5.356 | 28.517 | 29.819 | 58.336 |
2018 | 9.758 | 7.308 | 17.066 | 15.787 | 15.527 | 31.314 | 874 | 4.029 | 4.903 | 2.245 | 3.078 | 5.323 | 28.664 | 29.942 | 58.606 |
2019 | 9.870 | 7.228 | 17.098 | 15.782 | 15.538 | 31.320 | 886 | 3.952 | 4.838 | 2.251 | 3.053 | 5.304 | 28.789 | 29.771 | 58.560 |
2020 | 10.040 | 7.301 | 17.341 | 15.607 | 15.349 | 30.956 | 855 | 3.951 | 4.806 | 2.263 | 3.064 | 5.327 | 28.765 | 29.665 | 58.430 |
2021 | 10.219 | 7.520 | 17.739 | 15.493 | 15.275 | 30.768 | 844 | 3.873 | 4.717 | 2.312 | 3.106 | 5.418 | 28.868 | 29.774 | 58.642 |
2022 | 10.355 | 7.831 | 18.186 | 15.398 | 15.202 | 30.600 | 855 | 3.899 | 4.754 | 2.315 | 3.108 | 5.423 | 28.923 | 30.040 | 58.963 |
2023 | 10.527 | 7.824 | 18.351 | 15.331 | 15.163 | 30.494 | 847 | 3.793 | 4.640 | 2.300 | 3.091 | 5.391 | 29.005 | 29.871 | 58.876 |
2024 | 10.704 | 7.818 | 18.522 | 15.324 | 15.138 | 30.462 | 856 | 3.728 | 4.584 | 2.276 | 3.171 | 5.447 | 29.160 | 29.855 | 59.015 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche