Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2023

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
AE AnkER-Einrichtungen 653 4 . . 657
MI Region Mitte-Innenstadt 22.916 14.496 2.156 3.738 43.306
NO Region Nord-Ost 18.351 30.494 4.640 5.391 58.876
NW Region Nord-West 26.224 32.928 4.518 6.688 70.358
SO Region Süd-Ost 22.402 27.427 4.468 5.710 60.007
SW Region Süd-West 8.564 12.354 1.743 2.215 24.876
Summe 99.110 117.703 17.525 23.742 258.080
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten