Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 8.948 8.591 17.539 9.251 8.634 17.885 530 3.534 4.064 1.379 1.997 3.376 20.108 22.756 42.864
2000 9.076 8.815 17.891 9.085 8.538 17.623 522 3.451 3.973 1.395 2.039 3.434 20.078 22.843 42.921
2001 9.530 9.052 18.582 9.143 8.558 17.701 510 3.429 3.939 1.478 2.102 3.580 20.661 23.141 43.802
2002 9.793 9.289 19.082 9.172 8.603 17.775 515 3.375 3.890 1.570 2.179 3.749 21.050 23.446 44.496
2003 9.999 9.474 19.473 9.114 8.523 17.637 512 3.318 3.830 1.582 2.207 3.789 21.207 23.522 44.729
2004 10.005 9.505 19.510 8.810 8.284 17.094 506 3.211 3.717 1.633 2.260 3.893 20.954 23.260 44.214
2005 9.482 9.206 18.688 8.230 7.831 16.061 496 3.123 3.619 1.645 2.260 3.905 19.853 22.420 42.273
2006 9.573 9.156 18.729 7.952 7.642 15.594 486 3.004 3.490 1.666 2.264 3.930 19.677 22.066 41.743
2007 9.907 9.197 19.104 7.854 7.536 15.390 475 2.910 3.385 1.669 2.307 3.976 19.905 21.950 41.855
2008 9.940 9.251 19.191 7.812 7.419 15.231 478 2.832 3.310 1.690 2.337 4.027 19.920 21.839 41.759
2009 10.061 9.476 19.537 7.713 7.329 15.042 472 2.708 3.180 1.672 2.324 3.996 19.918 21.837 41.755
2010 10.361 9.629 19.990 7.652 7.309 14.961 469 2.634 3.103 1.718 2.375 4.093 20.200 21.947 42.147
2011 10.824 9.814 20.638 7.826 7.363 15.189 447 2.546 2.993 1.753 2.375 4.128 20.850 22.098 42.948
2012 11.235 10.090 21.325 7.862 7.346 15.208 454 2.467 2.921 1.818 2.434 4.252 21.369 22.337 43.706
2013 11.616 10.277 21.893 7.979 7.356 15.335 456 2.380 2.836 1.818 2.504 4.322 21.869 22.517 44.386
2014 11.837 10.486 22.323 8.233 7.541 15.774 456 2.297 2.753 1.830 2.532 4.362 22.356 22.856 45.212
2015 12.066 10.756 22.822 8.490 7.654 16.144 442 2.273 2.715 1.810 2.578 4.388 22.808 23.261 46.069
2016 12.478 11.141 23.619 8.702 7.864 16.566 441 2.293 2.734 1.825 2.535 4.360 23.446 23.833 47.279
2017 12.634 11.301 23.935 8.641 8.008 16.649 432 2.208 2.640 1.810 2.519 4.329 23.517 24.036 47.553
2018 12.870 11.458 24.328 8.688 8.107 16.795 421 2.149 2.570 1.792 2.491 4.283 23.771 24.205 47.976
2019 13.047 11.481 24.528 8.738 8.206 16.944 417 2.112 2.529 1.751 2.504 4.255 23.953 24.303 48.256
2020 13.122 11.565 24.687 8.632 8.138 16.770 412 2.058 2.470 1.752 2.505 4.257 23.918 24.266 48.184
2021 13.217 11.645 24.862 8.498 8.072 16.570 406 2.031 2.437 1.777 2.537 4.314 23.898 24.285 48.183
2022 13.485 11.941 25.426 8.561 8.176 16.737 405 2.047 2.452 1.771 2.570 4.341 24.222 24.734 48.956
2023 13.564 11.984 25.548 8.548 8.160 16.708 424 2.085 2.509 1.753 2.583 4.336 24.289 24.812 49.101
2024 13.915 12.245 26.160 8.614 8.234 16.848 419 2.017 2.436 1.731 2.552 4.283 24.679 25.048 49.727
2025 13.976 12.316 26.292 8.665 8.264 16.929 429 1.998 2.427 1.741 2.552 4.293 24.811 25.130 49.941
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: