Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 7.900 7.714 15.614 8.008 7.559 15.567 437 2.859 3.296 1.200 1.741 2.941 17.545 19.873 37.418
2000 8.019 7.886 15.905 7.873 7.481 15.354 418 2.798 3.216 1.209 1.754 2.963 17.519 19.919 37.438
2001 8.384 8.110 16.494 7.895 7.462 15.357 413 2.790 3.203 1.292 1.816 3.108 17.984 20.178 38.162
2002 8.622 8.314 16.936 7.910 7.488 15.398 416 2.754 3.170 1.358 1.880 3.238 18.306 20.436 38.742
2003 8.782 8.511 17.293 7.855 7.424 15.279 414 2.713 3.127 1.378 1.892 3.270 18.429 20.540 38.969
2004 8.809 8.550 17.359 7.620 7.212 14.832 412 2.619 3.031 1.418 1.936 3.354 18.259 20.317 38.576
2005 8.319 8.253 16.572 7.107 6.820 13.927 397 2.534 2.931 1.419 1.931 3.350 17.242 19.538 36.780
2006 8.437 8.202 16.639 6.867 6.651 13.518 397 2.431 2.828 1.435 1.927 3.362 17.136 19.211 36.347
2007 8.752 8.212 16.964 6.789 6.541 13.330 389 2.335 2.724 1.445 1.959 3.404 17.375 19.047 36.422
2008 8.796 8.290 17.086 6.749 6.437 13.186 390 2.288 2.678 1.458 1.989 3.447 17.393 19.004 36.397
2009 8.937 8.484 17.421 6.671 6.376 13.047 394 2.211 2.605 1.438 1.981 3.419 17.440 19.052 36.492
2010 9.177 8.647 17.824 6.623 6.380 13.003 389 2.153 2.542 1.486 2.013 3.499 17.675 19.193 36.868
2011 9.585 8.792 18.377 6.797 6.422 13.219 370 2.081 2.451 1.523 2.009 3.532 18.275 19.304 37.579
2012 9.916 9.055 18.971 6.835 6.416 13.251 374 2.042 2.416 1.567 2.069 3.636 18.692 19.582 38.274
2013 10.275 9.253 19.528 6.945 6.405 13.350 380 1.987 2.367 1.568 2.148 3.716 19.168 19.793 38.961
2014 10.491 9.365 19.856 7.190 6.596 13.786 379 1.938 2.317 1.586 2.172 3.758 19.646 20.071 39.717
2015 10.718 9.622 20.340 7.426 6.684 14.110 370 1.939 2.309 1.553 2.218 3.771 20.067 20.463 40.530
2016 11.139 10.005 21.144 7.633 6.867 14.500 363 1.959 2.322 1.561 2.177 3.738 20.696 21.008 41.704
2017 11.377 10.170 21.547 7.600 7.029 14.629 359 1.892 2.251 1.542 2.174 3.716 20.878 21.265 42.143
2018 11.590 10.313 21.903 7.650 7.120 14.770 354 1.836 2.190 1.542 2.154 3.696 21.136 21.423 42.559
2019 11.792 10.336 22.128 7.693 7.204 14.897 347 1.796 2.143 1.519 2.175 3.694 21.351 21.511 42.862
2020 11.861 10.434 22.295 7.586 7.130 14.716 339 1.762 2.101 1.526 2.166 3.692 21.312 21.492 42.804
2021 11.983 10.541 22.524 7.453 7.073 14.526 340 1.747 2.087 1.546 2.194 3.740 21.322 21.555 42.877
2022 12.170 10.724 22.894 7.440 7.092 14.532 344 1.761 2.105 1.539 2.225 3.764 21.493 21.802 43.295
2023 12.203 10.713 22.916 7.420 7.076 14.496 358 1.798 2.156 1.511 2.227 3.738 21.492 21.814 43.306
2024 12.568 10.973 23.541 7.500 7.135 14.635 356 1.722 2.078 1.488 2.190 3.678 21.912 22.020 43.932
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: