Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2025

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
AE AnkER-Einrichtungen 450 9 . . 459
MI Region Mitte-Innenstadt 26.292 16.929 2.427 4.293 49.941
NO Region Nord-Ost 18.975 30.315 4.527 5.404 59.221
NW Region Nord-West 27.361 33.123 4.448 6.761 71.693
SO Region Süd-Ost 20.303 25.035 4.030 5.104 54.472
SW Region Süd-West 8.652 12.429 1.744 2.176 25.001
Summe 102.033 117.840 17.176 23.738 260.787
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten