Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2024

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
01 Lechviertel, oestl. Ulrichsviertel 2.754 1.150 187 382 4.473
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 1.922 1.029 195 246 3.392
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 3.870 2.292 349 498 7.009
04 Georgs- u. Kreuzviertel 1.944 952 135 261 3.292
05 Stadtjaegerviertel 1.735 1.162 92 270 3.259
06 Rechts der Wertach 2.021 1.267 141 333 3.762
07 Bleich und Pfaerrle 1.953 987 214 354 3.508
08 Jakobervorstadt - Nord 3.725 2.508 332 694 7.259
09 Jakobervorstadt - Sued 1.482 728 98 242 2.550
10 Am Schaefflerbach 4.156 3.827 476 731 9.190
11 Spickel 636 1.112 169 203 2.120
13 Hochfeld 4.432 3.360 480 864 9.136
14 Antonsviertel 2.619 2.213 358 605 5.795
15 Rosenau- u. Thelottviertel 1.251 1.179 118 264 2.812
16 Pfersee - Sued 3.945 5.415 718 1.002 11.080
17 Pfersee - Nord 3.588 3.984 677 1.030 9.279
18 Kriegshaber 5.724 8.780 1.157 1.594 17.255
19 Links der Wertach - Sued 1.739 1.326 132 293 3.490
20 Links der Wertach - Nord 1.469 1.289 144 284 3.186
21 Oberhausen - Sued 2.330 2.604 410 581 5.925
22 Oberhausen - Nord 2.981 3.709 497 749 7.936
23 Baerenkeller 1.915 3.527 522 613 6.577
24 Hochzoll - Nord 2.713 4.357 609 758 8.437
25 Lechhausen - Sued 2.655 3.677 509 694 7.535
26 Lechhausen - Ost 3.731 5.924 1.045 1.126 11.826
27 Lechhausen - West 4.065 5.700 831 1.122 11.718
28 Firnhaberau 1.029 2.592 395 358 4.374
29 Hammerschmiede 1.576 3.487 476 519 6.058
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.452 4.347 778 892 9.469
31 Hochzoll - Sued 2.753 4.725 719 870 9.067
32 Universitaetsviertel 3.703 4.387 722 794 9.606
33 Haunstetten - Nord 2.111 2.864 435 464 5.874
34 Haunstetten - West 2.417 3.270 595 872 7.154
35 Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 1.617 2.646 489 497 5.249
36 Haunstetten - Sued 1.797 3.082 432 507 5.818
37 Goeggingen - Nordwest 1.697 1.715 261 458 4.131
38 Goeggingen - Nordost 2.501 2.707 500 606 6.314
39 Goeggingen - Ost 1.041 1.498 125 170 2.834
40 Goeggingen - Sued 1.902 2.762 388 486 5.538
41 Inningen 992 2.297 317 324 3.930
42 Bergheim 485 1.431 164 133 2.213
99 AnkER-Einrichtungen 615 10 . . 625
Summe 101.043 117.878 17.391 23.743 260.055
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten