Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.644 1.560 3.204 2.594 2.594 5.188 116 625 741 232 374 606 4.586 5.153 9.739
2000 1.697 1.591 3.288 2.608 2.604 5.212 117 614 731 230 381 611 4.652 5.190 9.842
2001 1.701 1.630 3.331 2.622 2.603 5.225 115 608 723 238 398 636 4.676 5.239 9.915
2002 1.721 1.653 3.374 2.641 2.619 5.260 116 608 724 245 419 664 4.723 5.299 10.022
2003 1.701 1.659 3.360 2.648 2.623 5.271 110 618 728 244 425 669 4.703 5.325 10.028
2004 1.677 1.660 3.337 2.615 2.605 5.220 114 616 730 255 423 678 4.661 5.304 9.965
2005 1.564 1.537 3.101 2.539 2.535 5.074 118 621 739 249 438 687 4.470 5.131 9.601
2006 1.556 1.501 3.057 2.527 2.533 5.060 122 611 733 243 449 692 4.448 5.094 9.542
2007 1.546 1.488 3.034 2.507 2.538 5.045 117 608 725 236 440 676 4.406 5.074 9.480
2008 1.547 1.465 3.012 2.523 2.520 5.043 117 596 713 253 453 706 4.440 5.034 9.474
2009 1.495 1.458 2.953 2.489 2.504 4.993 116 601 717 253 446 699 4.353 5.009 9.362
2010 1.551 1.476 3.027 2.449 2.483 4.932 124 603 727 265 467 732 4.389 5.029 9.418
2011 1.552 1.462 3.014 2.450 2.449 4.899 120 596 716 269 480 749 4.391 4.987 9.378
2012 1.563 1.437 3.000 2.478 2.464 4.942 127 590 717 293 480 773 4.461 4.971 9.432
2013 1.665 1.523 3.188 2.411 2.422 4.833 123 588 711 295 484 779 4.494 5.017 9.511
2014 1.722 1.549 3.271 2.415 2.411 4.826 115 603 718 287 484 771 4.539 5.047 9.586
2015 1.733 1.552 3.285 2.427 2.425 4.852 107 597 704 286 473 759 4.553 5.047 9.600
2016 1.751 1.586 3.337 2.423 2.422 4.845 112 603 715 286 476 762 4.572 5.087 9.659
2017 1.768 1.604 3.372 2.403 2.406 4.809 120 610 730 272 473 745 4.563 5.093 9.656
2018 1.813 1.602 3.415 2.377 2.385 4.762 119 602 721 260 483 743 4.569 5.072 9.641
2019 1.865 1.610 3.475 2.364 2.372 4.736 120 606 726 261 484 745 4.610 5.072 9.682
2020 1.764 1.517 3.281 2.333 2.334 4.667 121 608 729 270 496 766 4.488 4.955 9.443
2021 1.809 1.613 3.422 2.265 2.274 4.539 116 608 724 278 489 767 4.468 4.984 9.452
2022 1.810 1.642 3.452 2.243 2.235 4.478 122 598 720 275 488 763 4.450 4.963 9.413
2023 1.890 1.654 3.544 2.220 2.211 4.431 117 596 713 294 505 799 4.521 4.966 9.487
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: