Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.454 1.035 2.489 3.204 3.151 6.355 145 934 1.079 293 401 694 5.096 5.521 10.617
2000 1.466 1.079 2.545 3.065 3.041 6.106 158 920 1.078 299 397 696 4.988 5.437 10.425
2001 1.451 1.073 2.524 3.048 3.017 6.065 152 903 1.055 327 411 738 4.978 5.404 10.382
2002 1.466 1.119 2.585 3.068 3.049 6.117 151 892 1.043 345 428 773 5.030 5.488 10.518
2003 1.500 1.170 2.670 3.076 3.072 6.148 155 896 1.051 338 438 776 5.069 5.576 10.645
2004 1.514 1.235 2.749 3.055 3.045 6.100 155 899 1.054 354 459 813 5.078 5.638 10.716
2005 1.455 1.184 2.639 2.999 2.962 5.961 158 877 1.035 341 478 819 4.953 5.501 10.454
2006 1.443 1.192 2.635 2.949 2.909 5.858 167 856 1.023 353 500 853 4.912 5.457 10.369
2007 1.490 1.212 2.702 2.847 2.820 5.667 180 837 1.017 368 493 861 4.885 5.362 10.247
2008 1.451 1.233 2.684 2.771 2.742 5.513 188 811 999 381 507 888 4.791 5.293 10.084
2009 1.540 1.260 2.800 2.750 2.747 5.497 189 776 965 405 524 929 4.884 5.307 10.191
2010 1.613 1.314 2.927 2.734 2.722 5.456 177 778 955 423 549 972 4.947 5.363 10.310
2011 1.704 1.321 3.025 2.799 2.739 5.538 183 761 944 450 570 1.020 5.136 5.391 10.527
2012 1.795 1.369 3.164 2.818 2.724 5.542 187 753 940 472 591 1.063 5.272 5.437 10.709
2013 1.867 1.421 3.288 2.801 2.729 5.530 180 749 929 472 598 1.070 5.320 5.497 10.817
2014 1.985 1.504 3.489 2.915 2.775 5.690 167 735 902 473 621 1.094 5.540 5.635 11.175
2015 2.122 1.575 3.697 2.939 2.825 5.764 172 759 931 507 634 1.141 5.740 5.793 11.533
2016 2.158 1.602 3.760 2.953 2.836 5.789 168 779 947 508 639 1.147 5.787 5.856 11.643
2017 2.152 1.625 3.777 2.991 2.870 5.861 168 777 945 504 632 1.136 5.815 5.904 11.719
2018 2.207 1.610 3.817 2.985 2.893 5.878 156 770 926 498 634 1.132 5.846 5.907 11.753
2019 2.220 1.552 3.772 3.023 2.921 5.944 149 757 906 487 626 1.113 5.879 5.856 11.735
2020 2.239 1.550 3.789 2.977 2.861 5.838 147 744 891 479 637 1.116 5.842 5.792 11.634
2021 2.322 1.615 3.937 2.925 2.852 5.777 153 742 895 483 655 1.138 5.883 5.864 11.747
2022 2.347 1.683 4.030 2.927 2.837 5.764 149 742 891 468 635 1.103 5.891 5.897 11.788
2023 2.423 1.680 4.103 2.901 2.833 5.734 149 696 845 479 639 1.118 5.952 5.848 11.800
2024 2.411 1.654 4.065 2.891 2.809 5.700 150 681 831 475 647 1.122 5.927 5.791 11.718
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: