Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.392 1.042 2.434 3.115 3.057 6.172 152 875 1.027 330 419 749 4.989 5.393 10.382
2000 1.376 1.039 2.415 3.116 3.051 6.167 153 859 1.012 328 425 753 4.973 5.374 10.347
2001 1.427 1.072 2.499 3.121 3.044 6.165 149 838 987 358 437 795 5.055 5.391 10.446
2002 1.448 1.117 2.565 3.113 3.070 6.183 142 842 984 372 462 834 5.075 5.491 10.566
2003 1.472 1.105 2.577 3.065 2.998 6.063 143 819 962 382 463 845 5.062 5.385 10.447
2004 1.427 1.118 2.545 3.055 3.000 6.055 133 794 927 383 466 849 4.998 5.378 10.376
2005 1.419 1.084 2.503 3.022 2.971 5.993 134 797 931 369 486 855 4.944 5.338 10.282
2006 1.397 1.097 2.494 2.994 2.943 5.937 130 791 921 373 504 877 4.894 5.335 10.229
2007 1.391 1.119 2.510 2.942 2.919 5.861 140 854 994 379 495 874 4.852 5.387 10.239
2008 1.416 1.125 2.541 2.920 2.874 5.794 138 845 983 390 502 892 4.864 5.346 10.210
2009 1.471 1.149 2.620 2.877 2.856 5.733 145 864 1.009 408 495 903 4.901 5.364 10.265
2010 1.524 1.163 2.687 2.868 2.825 5.693 153 858 1.011 418 506 924 4.963 5.352 10.315
2011 1.552 1.197 2.749 2.867 2.797 5.664 155 834 989 438 510 948 5.012 5.338 10.350
2012 1.617 1.199 2.816 2.872 2.805 5.677 151 851 1.002 449 523 972 5.089 5.378 10.467
2013 1.671 1.261 2.932 2.904 2.808 5.712 167 896 1.063 460 531 991 5.202 5.496 10.698
2014 1.723 1.280 3.003 2.980 2.853 5.833 182 912 1.094 477 551 1.028 5.362 5.596 10.958
2015 1.871 1.318 3.189 3.041 2.869 5.910 177 911 1.088 486 557 1.043 5.575 5.655 11.230
2016 1.875 1.327 3.202 3.036 2.891 5.927 172 918 1.090 474 550 1.024 5.557 5.686 11.243
2017 1.994 1.391 3.385 3.088 2.942 6.030 180 919 1.099 467 558 1.025 5.729 5.810 11.539
2018 2.023 1.405 3.428 3.069 2.945 6.014 184 913 1.097 465 546 1.011 5.741 5.809 11.550
2019 2.069 1.427 3.496 3.093 2.990 6.083 184 886 1.070 454 539 993 5.800 5.842 11.642
2020 2.101 1.446 3.547 3.045 2.952 5.997 162 887 1.049 469 550 1.019 5.777 5.835 11.612
2021 2.095 1.475 3.570 3.043 2.946 5.989 160 870 1.030 500 553 1.053 5.798 5.844 11.642
2022 2.156 1.537 3.693 3.025 2.942 5.967 172 891 1.063 513 578 1.091 5.866 5.948 11.814
2023 2.182 1.555 3.737 2.993 2.925 5.918 179 866 1.045 507 602 1.109 5.861 5.948 11.809
2024 2.187 1.544 3.731 3.004 2.920 5.924 182 863 1.045 508 618 1.126 5.881 5.945 11.826
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: