Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 748 652 1.400 1.421 1.365 2.786 81 499 580 186 215 401 2.436 2.731 5.167
2000 755 629 1.384 1.433 1.365 2.798 80 484 564 188 213 401 2.456 2.691 5.147
2001 814 652 1.466 1.411 1.358 2.769 72 482 554 192 233 425 2.489 2.725 5.214
2002 835 671 1.506 1.411 1.348 2.759 78 471 549 185 240 425 2.509 2.730 5.239
2003 866 682 1.548 1.402 1.332 2.734 69 449 518 214 252 466 2.551 2.715 5.266
2004 887 670 1.557 1.375 1.316 2.691 65 451 516 236 260 496 2.563 2.697 5.260
2005 846 635 1.481 1.314 1.259 2.573 64 430 494 246 260 506 2.470 2.584 5.054
2006 843 631 1.474 1.253 1.211 2.464 70 430 500 245 277 522 2.411 2.549 4.960
2007 859 653 1.512 1.219 1.197 2.416 73 433 506 244 285 529 2.395 2.568 4.963
2008 878 644 1.522 1.199 1.162 2.361 76 437 513 259 288 547 2.412 2.531 4.943
2009 916 649 1.565 1.161 1.132 2.293 78 427 505 270 299 569 2.425 2.507 4.932
2010 951 655 1.606 1.168 1.120 2.288 83 438 521 282 301 583 2.484 2.514 4.998
2011 976 646 1.622 1.157 1.105 2.262 82 436 518 287 301 588 2.502 2.488 4.990
2012 1.011 657 1.668 1.142 1.091 2.233 79 427 506 294 307 601 2.526 2.482 5.008
2013 1.073 691 1.764 1.176 1.111 2.287 80 415 495 304 332 636 2.633 2.549 5.182
2014 1.126 706 1.832 1.244 1.115 2.359 78 398 476 313 336 649 2.761 2.555 5.316
2015 1.234 734 1.968 1.305 1.161 2.466 74 381 455 308 338 646 2.921 2.614 5.535
2016 1.273 730 2.003 1.288 1.182 2.470 72 371 443 298 340 638 2.931 2.623 5.554
2017 1.324 725 2.049 1.325 1.209 2.534 71 372 443 293 332 625 3.013 2.638 5.651
2018 1.405 741 2.146 1.357 1.235 2.592 70 354 424 287 337 624 3.119 2.667 5.786
2019 1.406 760 2.166 1.430 1.257 2.687 72 352 424 288 334 622 3.196 2.703 5.899
2020 1.394 784 2.178 1.414 1.275 2.689 73 335 408 275 332 607 3.156 2.726 5.882
2021 1.400 785 2.185 1.376 1.247 2.623 77 326 403 274 323 597 3.127 2.681 5.808
2022 1.406 847 2.253 1.385 1.277 2.662 83 341 424 276 332 608 3.150 2.797 5.947
2023 1.397 863 2.260 1.369 1.262 2.631 90 332 422 257 326 583 3.113 2.783 5.896
2024 1.457 873 2.330 1.352 1.252 2.604 87 323 410 257 324 581 3.153 2.772 5.925
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: