Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.080 996 2.076 1.758 1.718 3.476 95 524 619 243 385 628 3.176 3.623 6.799
2000 1.156 1.072 2.228 1.968 1.949 3.917 107 510 617 279 433 712 3.510 3.964 7.474
2001 1.237 1.127 2.364 1.971 1.950 3.921 108 499 607 277 467 744 3.593 4.043 7.636
2002 1.292 1.138 2.430 1.962 1.927 3.889 106 501 607 298 474 772 3.658 4.040 7.698
2003 1.310 1.164 2.474 1.957 1.944 3.901 106 528 634 294 482 776 3.667 4.118 7.785
2004 1.293 1.186 2.479 1.950 1.911 3.861 106 523 629 310 493 803 3.659 4.113 7.772
2005 1.241 1.167 2.408 1.888 1.882 3.770 112 541 653 305 506 811 3.546 4.096 7.642
2006 1.247 1.177 2.424 1.843 1.837 3.680 114 553 667 311 502 813 3.515 4.069 7.584
2007 1.227 1.196 2.423 1.834 1.814 3.648 110 541 651 321 536 857 3.492 4.087 7.579
2008 1.268 1.197 2.465 1.793 1.795 3.588 108 533 641 338 551 889 3.507 4.076 7.583
2009 1.313 1.226 2.539 1.800 1.788 3.588 116 531 647 327 574 901 3.556 4.119 7.675
2010 1.342 1.241 2.583 1.821 1.823 3.644 120 544 664 343 587 930 3.626 4.195 7.821
2011 1.406 1.287 2.693 1.821 1.812 3.633 125 559 684 355 603 958 3.707 4.261 7.968
2012 1.483 1.304 2.787 1.903 1.870 3.773 121 566 687 342 621 963 3.849 4.361 8.210
2013 1.512 1.340 2.852 1.887 1.869 3.756 119 591 710 359 623 982 3.877 4.423 8.300
2014 1.581 1.399 2.980 1.902 1.878 3.780 123 586 709 354 634 988 3.960 4.497 8.457
2015 1.650 1.394 3.044 1.983 1.928 3.911 126 575 701 351 637 988 4.110 4.534 8.644
2016 1.741 1.441 3.182 2.018 1.957 3.975 118 572 690 351 630 981 4.228 4.600 8.828
2017 1.843 1.447 3.290 2.027 1.980 4.007 111 562 673 357 636 993 4.338 4.625 8.963
2018 1.844 1.500 3.344 1.986 1.955 3.941 114 566 680 332 651 983 4.276 4.672 8.948
2019 1.803 1.504 3.307 2.008 1.970 3.978 121 559 680 343 648 991 4.275 4.681 8.956
2020 1.800 1.522 3.322 1.970 1.923 3.893 114 552 666 342 643 985 4.226 4.640 8.866
2021 1.804 1.531 3.335 1.933 1.884 3.817 118 554 672 345 651 996 4.200 4.620 8.820
2022 1.810 1.531 3.341 1.953 1.933 3.886 129 564 693 357 658 1.015 4.249 4.686 8.935
2023 1.853 1.617 3.470 1.985 1.974 3.959 123 552 675 358 657 1.015 4.319 4.800 9.119
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: