Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.093 1.063 2.156 2.362 2.351 4.713 104 643 747 242 400 642 3.801 4.457 8.258
2000 1.148 1.086 2.234 2.396 2.373 4.769 121 691 812 259 413 672 3.924 4.563 8.487
2001 1.159 1.169 2.328 2.377 2.367 4.744 126 707 833 278 442 720 3.940 4.685 8.625
2002 1.206 1.180 2.386 2.441 2.426 4.867 126 692 818 288 465 753 4.061 4.763 8.824
2003 1.248 1.213 2.461 2.459 2.439 4.898 135 675 810 296 464 760 4.138 4.791 8.929
2004 1.315 1.243 2.558 2.451 2.466 4.917 137 680 817 309 478 787 4.212 4.867 9.079
2005 1.309 1.231 2.540 2.420 2.445 4.865 133 665 798 307 484 791 4.169 4.825 8.994
2006 1.359 1.272 2.631 2.408 2.450 4.858 122 666 788 311 486 797 4.200 4.874 9.074
2007 1.398 1.272 2.670 2.427 2.486 4.913 123 658 781 294 492 786 4.242 4.908 9.150
2008 1.404 1.287 2.691 2.452 2.481 4.933 133 646 779 298 512 810 4.287 4.926 9.213
2009 1.441 1.343 2.784 2.498 2.509 5.007 130 641 771 301 534 835 4.370 5.027 9.397
2010 1.479 1.421 2.900 2.539 2.535 5.074 129 633 762 303 539 842 4.450 5.128 9.578
2011 1.525 1.479 3.004 2.536 2.553 5.089 128 629 757 305 546 851 4.494 5.207 9.701
2012 1.630 1.541 3.171 2.616 2.646 5.262 143 630 773 314 565 879 4.703 5.382 10.085
2013 1.631 1.597 3.228 2.654 2.673 5.327 149 650 799 333 589 922 4.767 5.509 10.276
2014 1.753 1.614 3.367 2.675 2.714 5.389 147 653 800 363 625 988 4.938 5.606 10.544
2015 1.772 1.692 3.464 2.723 2.750 5.473 156 629 785 375 626 1.001 5.026 5.697 10.723
2016 1.796 1.691 3.487 2.774 2.778 5.552 159 625 784 374 628 1.002 5.103 5.722 10.825
2017 1.845 1.711 3.556 2.797 2.789 5.586 155 622 777 375 624 999 5.172 5.746 10.918
2018 1.842 1.692 3.534 2.815 2.813 5.628 151 617 768 369 619 988 5.177 5.741 10.918
2019 1.902 1.690 3.592 2.805 2.820 5.625 152 607 759 358 624 982 5.217 5.741 10.958
2020 1.883 1.691 3.574 2.782 2.784 5.566 159 590 749 365 622 987 5.189 5.687 10.876
2021 1.881 1.721 3.602 2.763 2.769 5.532 153 577 730 367 614 981 5.164 5.681 10.845
2022 1.933 1.815 3.748 2.732 2.730 5.462 148 565 713 351 619 970 5.164 5.729 10.893
2023 1.996 1.814 3.810 2.718 2.708 5.426 150 563 713 349 636 985 5.213 5.721 10.934
2024 2.084 1.861 3.945 2.714 2.701 5.415 157 561 718 360 642 1.002 5.315 5.765 11.080
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: