Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 780 | 845 | 1.625 | 691 | 679 | 1.370 | 52 | 392 | 444 | 123 | 160 | 283 | 1.646 | 2.076 | 3.722 |
2000 | 808 | 841 | 1.649 | 657 | 642 | 1.299 | 45 | 376 | 421 | 124 | 169 | 293 | 1.634 | 2.028 | 3.662 |
2001 | 832 | 817 | 1.649 | 650 | 651 | 1.301 | 43 | 371 | 414 | 129 | 173 | 302 | 1.654 | 2.012 | 3.666 |
2002 | 849 | 847 | 1.696 | 658 | 641 | 1.299 | 43 | 349 | 392 | 138 | 171 | 309 | 1.688 | 2.008 | 3.696 |
2003 | 831 | 849 | 1.680 | 634 | 615 | 1.249 | 42 | 321 | 363 | 141 | 157 | 298 | 1.648 | 1.942 | 3.590 |
2004 | 850 | 848 | 1.698 | 617 | 597 | 1.214 | 48 | 311 | 359 | 143 | 165 | 308 | 1.658 | 1.921 | 3.579 |
2005 | 833 | 847 | 1.680 | 598 | 578 | 1.176 | 47 | 297 | 344 | 142 | 159 | 301 | 1.620 | 1.881 | 3.501 |
2006 | 847 | 834 | 1.681 | 569 | 546 | 1.115 | 45 | 274 | 319 | 138 | 178 | 316 | 1.599 | 1.832 | 3.431 |
2007 | 839 | 795 | 1.634 | 561 | 531 | 1.092 | 47 | 248 | 295 | 144 | 166 | 310 | 1.591 | 1.740 | 3.331 |
2008 | 830 | 793 | 1.623 | 556 | 531 | 1.087 | 44 | 242 | 286 | 143 | 164 | 307 | 1.573 | 1.730 | 3.303 |
2009 | 845 | 813 | 1.658 | 553 | 518 | 1.071 | 46 | 237 | 283 | 154 | 174 | 328 | 1.598 | 1.742 | 3.340 |
2010 | 844 | 807 | 1.651 | 528 | 499 | 1.027 | 50 | 223 | 273 | 149 | 184 | 333 | 1.571 | 1.713 | 3.284 |
2011 | 853 | 795 | 1.648 | 517 | 476 | 993 | 41 | 234 | 275 | 153 | 176 | 329 | 1.564 | 1.681 | 3.245 |
2012 | 904 | 796 | 1.700 | 531 | 486 | 1.017 | 42 | 232 | 274 | 152 | 187 | 339 | 1.629 | 1.701 | 3.330 |
2013 | 975 | 845 | 1.820 | 557 | 499 | 1.056 | 43 | 218 | 261 | 153 | 204 | 357 | 1.728 | 1.766 | 3.494 |
2014 | 971 | 831 | 1.802 | 564 | 517 | 1.081 | 48 | 212 | 260 | 150 | 200 | 350 | 1.733 | 1.760 | 3.493 |
2015 | 978 | 854 | 1.832 | 573 | 527 | 1.100 | 44 | 204 | 248 | 145 | 200 | 345 | 1.740 | 1.785 | 3.525 |
2016 | 994 | 841 | 1.835 | 582 | 542 | 1.124 | 43 | 203 | 246 | 137 | 191 | 328 | 1.756 | 1.777 | 3.533 |
2017 | 979 | 851 | 1.830 | 575 | 520 | 1.095 | 39 | 185 | 224 | 132 | 183 | 315 | 1.725 | 1.739 | 3.464 |
2018 | 933 | 862 | 1.795 | 554 | 509 | 1.063 | 34 | 188 | 222 | 143 | 187 | 330 | 1.664 | 1.746 | 3.410 |
2019 | 933 | 874 | 1.807 | 540 | 498 | 1.038 | 37 | 181 | 218 | 144 | 193 | 337 | 1.654 | 1.746 | 3.400 |
2020 | 946 | 863 | 1.809 | 523 | 476 | 999 | 43 | 177 | 220 | 148 | 211 | 359 | 1.660 | 1.727 | 3.387 |
2021 | 953 | 834 | 1.787 | 514 | 482 | 996 | 36 | 178 | 214 | 152 | 214 | 366 | 1.655 | 1.708 | 3.363 |
2022 | 963 | 902 | 1.865 | 509 | 485 | 994 | 36 | 185 | 221 | 154 | 228 | 382 | 1.662 | 1.800 | 3.462 |
2023 | 1.003 | 924 | 1.927 | 484 | 464 | 948 | 36 | 188 | 224 | 144 | 217 | 361 | 1.667 | 1.793 | 3.460 |
2024 | 1.032 | 921 | 1.953 | 504 | 483 | 987 | 35 | 179 | 214 | 138 | 216 | 354 | 1.709 | 1.799 | 3.508 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche