Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 1.136 | 1.175 | 2.311 | 1.258 | 1.193 | 2.451 | 69 | 514 | 583 | 164 | 263 | 427 | 2.627 | 3.145 | 5.772 |
2000 | 1.143 | 1.173 | 2.316 | 1.269 | 1.198 | 2.467 | 72 | 509 | 581 | 167 | 260 | 427 | 2.651 | 3.140 | 5.791 |
2001 | 1.201 | 1.191 | 2.392 | 1.263 | 1.174 | 2.437 | 68 | 498 | 566 | 180 | 258 | 438 | 2.712 | 3.121 | 5.833 |
2002 | 1.222 | 1.224 | 2.446 | 1.315 | 1.232 | 2.547 | 72 | 512 | 584 | 185 | 278 | 463 | 2.794 | 3.246 | 6.040 |
2003 | 1.268 | 1.257 | 2.525 | 1.293 | 1.214 | 2.507 | 73 | 497 | 570 | 191 | 271 | 462 | 2.825 | 3.239 | 6.064 |
2004 | 1.304 | 1.259 | 2.563 | 1.216 | 1.151 | 2.367 | 69 | 470 | 539 | 195 | 289 | 484 | 2.784 | 3.169 | 5.953 |
2005 | 1.146 | 1.170 | 2.316 | 1.091 | 1.072 | 2.163 | 67 | 458 | 525 | 198 | 294 | 492 | 2.502 | 2.994 | 5.496 |
2006 | 1.163 | 1.160 | 2.323 | 1.054 | 1.040 | 2.094 | 68 | 433 | 501 | 191 | 276 | 467 | 2.476 | 2.909 | 5.385 |
2007 | 1.192 | 1.191 | 2.383 | 1.054 | 1.053 | 2.107 | 68 | 421 | 489 | 188 | 284 | 472 | 2.502 | 2.949 | 5.451 |
2008 | 1.233 | 1.240 | 2.473 | 1.076 | 1.068 | 2.144 | 68 | 413 | 481 | 181 | 300 | 481 | 2.558 | 3.021 | 5.579 |
2009 | 1.246 | 1.255 | 2.501 | 1.088 | 1.075 | 2.163 | 67 | 407 | 474 | 174 | 304 | 478 | 2.575 | 3.041 | 5.616 |
2010 | 1.266 | 1.299 | 2.565 | 1.089 | 1.074 | 2.163 | 64 | 399 | 463 | 182 | 310 | 492 | 2.601 | 3.082 | 5.683 |
2011 | 1.406 | 1.327 | 2.733 | 1.085 | 1.060 | 2.145 | 61 | 368 | 429 | 184 | 310 | 494 | 2.736 | 3.065 | 5.801 |
2012 | 1.456 | 1.338 | 2.794 | 1.082 | 1.031 | 2.113 | 60 | 359 | 419 | 190 | 322 | 512 | 2.788 | 3.050 | 5.838 |
2013 | 1.452 | 1.384 | 2.836 | 1.068 | 1.017 | 2.085 | 63 | 364 | 427 | 186 | 324 | 510 | 2.769 | 3.089 | 5.858 |
2014 | 1.484 | 1.394 | 2.878 | 1.083 | 1.038 | 2.121 | 66 | 334 | 400 | 197 | 313 | 510 | 2.830 | 3.079 | 5.909 |
2015 | 1.525 | 1.436 | 2.961 | 1.050 | 1.008 | 2.058 | 62 | 346 | 408 | 197 | 324 | 521 | 2.834 | 3.114 | 5.948 |
2016 | 1.672 | 1.615 | 3.287 | 1.109 | 1.076 | 2.185 | 54 | 358 | 412 | 200 | 319 | 519 | 3.035 | 3.368 | 6.403 |
2017 | 1.736 | 1.662 | 3.398 | 1.155 | 1.112 | 2.267 | 61 | 356 | 417 | 185 | 318 | 503 | 3.137 | 3.448 | 6.585 |
2018 | 1.743 | 1.681 | 3.424 | 1.188 | 1.127 | 2.315 | 66 | 345 | 411 | 191 | 303 | 494 | 3.188 | 3.456 | 6.644 |
2019 | 1.711 | 1.611 | 3.322 | 1.180 | 1.137 | 2.317 | 63 | 341 | 404 | 190 | 312 | 502 | 3.144 | 3.401 | 6.545 |
2020 | 1.707 | 1.598 | 3.305 | 1.181 | 1.124 | 2.305 | 68 | 340 | 408 | 177 | 290 | 467 | 3.133 | 3.352 | 6.485 |
2021 | 1.708 | 1.595 | 3.303 | 1.166 | 1.099 | 2.265 | 65 | 339 | 404 | 185 | 296 | 481 | 3.124 | 3.329 | 6.453 |
2022 | 1.742 | 1.575 | 3.317 | 1.160 | 1.107 | 2.267 | 62 | 331 | 393 | 181 | 298 | 479 | 3.145 | 3.311 | 6.456 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche