Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 34.667 29.925 64.592 61.398 60.044 121.442 3.128 18.768 21.896 6.805 9.962 16.767 105.998 118.699 224.697
2000 35.141 30.616 65.757 61.089 59.955 121.044 3.145 18.449 21.594 7.029 10.203 17.232 106.404 119.223 225.627
2001 36.485 31.649 68.134 61.288 60.145 121.433 3.088 18.306 21.394 7.349 10.508 17.857 108.210 120.608 228.818
2002 37.243 32.606 69.849 61.454 60.242 121.696 3.121 18.105 21.226 7.593 10.774 18.367 109.411 121.727 231.138
2003 37.958 33.288 71.246 61.177 60.019 121.196 3.119 17.896 21.015 7.776 11.003 18.779 110.030 122.206 232.236
2004 38.118 33.667 71.785 60.323 59.453 119.776 3.123 17.692 20.815 8.057 11.287 19.344 109.621 122.099 231.720
2005 36.789 32.345 69.134 58.842 58.224 117.066 3.128 17.348 20.476 8.072 11.414 19.486 106.831 119.331 226.162
2006 37.196 32.526 69.722 58.117 57.619 115.736 3.131 17.027 20.158 8.185 11.654 19.839 106.629 118.826 225.455
2007 37.977 32.900 70.877 57.580 57.207 114.787 3.159 16.774 19.933 8.281 11.845 20.126 106.997 118.726 225.723
2008 38.445 33.148 71.593 56.968 56.389 113.357 3.164 16.517 19.681 8.560 12.180 20.740 107.137 118.234 225.371
2009 39.133 34.030 73.163 56.566 56.015 112.581 3.175 16.321 19.496 8.662 12.357 21.019 107.536 118.723 226.259
2010 40.316 34.707 75.023 56.286 55.618 111.904 3.226 16.107 19.333 8.858 12.668 21.526 108.686 119.100 227.786
2011 41.661 35.602 77.263 56.343 55.487 111.830 3.241 15.866 19.107 9.089 12.828 21.917 110.334 119.783 230.117
2012 43.163 36.303 79.466 56.782 55.682 112.464 3.239 15.759 18.998 9.328 13.138 22.466 112.512 120.882 233.394
2013 44.807 37.258 82.065 57.348 55.971 113.319 3.232 15.572 18.804 9.452 13.342 22.794 114.839 122.143 236.982
2014 46.217 38.266 84.483 58.249 56.543 114.792 3.251 15.534 18.785 9.595 13.589 23.184 117.312 123.932 241.244
2015 47.661 39.231 86.892 59.102 57.194 116.296 3.292 15.397 18.689 9.703 13.751 23.454 119.758 125.573 245.331
2016 49.214 40.052 89.266 59.915 57.909 117.824 3.291 15.366 18.657 9.755 13.802 23.557 122.175 127.129 249.304
2017 50.180 40.617 90.797 60.061 58.363 118.424 3.291 15.165 18.456 9.660 13.852 23.512 123.192 127.997 251.189
2018 51.157 41.139 92.296 60.256 58.784 119.040 3.245 15.020 18.265 9.555 13.893 23.448 124.213 128.836 253.049
2019 51.662 41.356 93.018 60.469 58.968 119.437 3.268 14.852 18.120 9.483 13.901 23.384 124.882 129.077 253.959
2020 51.824 41.766 93.590 59.899 58.439 118.338 3.207 14.704 17.911 9.485 13.957 23.442 124.415 128.866 253.281
2021 52.410 42.335 94.745 59.240 58.043 117.283 3.188 14.495 17.683 9.613 14.094 23.707 124.451 128.967 253.418
2022 53.817 43.860 97.677 59.305 58.213 117.518 3.229 14.493 17.722 9.578 14.174 23.752 125.929 130.740 256.669
2023 54.633 44.477 99.110 59.396 58.307 117.703 3.201 14.324 17.525 9.509 14.233 23.742 126.739 131.341 258.080
2024 55.888 45.155 101.043 59.453 58.425 117.878 3.215 14.176 17.391 9.468 14.275 23.743 128.024 132.031 260.055
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden