Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 34.667 29.925 64.592 61.398 60.044 121.442 3.128 18.768 21.896 6.805 9.962 16.767 105.998 118.699 224.697
2000 35.141 30.616 65.757 61.089 59.955 121.044 3.145 18.449 21.594 7.029 10.203 17.232 106.404 119.223 225.627
2001 36.485 31.649 68.134 61.288 60.145 121.433 3.088 18.306 21.394 7.349 10.508 17.857 108.210 120.608 228.818
2002 37.243 32.606 69.849 61.454 60.242 121.696 3.121 18.105 21.226 7.593 10.774 18.367 109.411 121.727 231.138
2003 37.958 33.288 71.246 61.177 60.019 121.196 3.119 17.896 21.015 7.776 11.003 18.779 110.030 122.206 232.236
2004 38.118 33.667 71.785 60.323 59.453 119.776 3.123 17.692 20.815 8.057 11.287 19.344 109.621 122.099 231.720
2005 36.789 32.344 69.133 58.842 58.224 117.066 3.128 17.348 20.476 8.072 11.414 19.486 106.831 119.330 226.161
2006 37.195 32.523 69.718 58.117 57.619 115.736 3.131 17.027 20.158 8.185 11.654 19.839 106.628 118.823 225.451
2007 37.976 32.898 70.874 57.580 57.207 114.787 3.159 16.774 19.933 8.281 11.845 20.126 106.996 118.724 225.720
2008 38.444 33.148 71.592 56.968 56.389 113.357 3.164 16.517 19.681 8.560 12.180 20.740 107.136 118.234 225.370
2009 39.124 34.029 73.153 56.566 56.015 112.581 3.175 16.321 19.496 8.662 12.357 21.019 107.527 118.722 226.249
2010 40.275 34.697 74.972 56.286 55.618 111.904 3.226 16.107 19.333 8.858 12.668 21.526 108.645 119.090 227.735
2011 41.617 35.583 77.200 56.343 55.487 111.830 3.241 15.866 19.107 9.089 12.828 21.917 110.290 119.764 230.054
2012 43.118 36.289 79.407 56.782 55.682 112.464 3.239 15.759 18.998 9.328 13.138 22.466 112.467 120.868 233.335
2013 44.774 37.243 82.017 57.348 55.971 113.319 3.232 15.572 18.804 9.452 13.342 22.794 114.806 122.128 236.934
2014 46.184 38.250 84.434 58.249 56.543 114.792 3.251 15.534 18.785 9.595 13.589 23.184 117.279 123.916 241.195
2015 47.621 39.214 86.835 59.102 57.194 116.296 3.292 15.397 18.689 9.703 13.751 23.454 119.718 125.556 245.274
2016 49.155 40.018 89.173 59.915 57.909 117.824 3.291 15.366 18.657 9.755 13.802 23.557 122.116 127.095 249.211
2017 49.817 40.448 90.265 60.061 58.363 118.424 3.291 15.165 18.456 9.660 13.852 23.512 122.829 127.828 250.657
2018 50.349 40.853 91.202 60.256 58.784 119.040 3.245 15.020 18.265 9.555 13.893 23.448 123.405 128.550 251.955
2019 50.604 40.963 91.567 60.469 58.968 119.437 3.268 14.852 18.120 9.483 13.901 23.384 123.824 128.684 252.508
2020 50.655 41.307 91.962 59.899 58.439 118.338 3.207 14.704 17.911 9.485 13.957 23.442 123.246 128.407 251.653
2021 51.058 41.712 92.770 59.240 58.043 117.283 3.188 14.495 17.683 9.613 14.094 23.707 123.099 128.344 251.443
2022 51.697 42.381 94.078 59.305 58.213 117.518 3.229 14.493 17.722 9.578 14.174 23.752 123.809 129.261 253.070
2023 52.168 42.605 94.773 59.396 58.307 117.703 3.201 14.324 17.525 9.509 14.233 23.742 124.274 129.469 253.743
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden