Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 4.401 3.904 8.305 8.012 7.910 15.922 377 2.146 2.523 892 1.432 2.324 13.682 15.392 29.074
2000 4.481 4.064 8.545 8.318 8.255 16.573 401 2.183 2.584 996 1.526 2.522 14.196 16.028 30.224
2001 4.692 4.301 8.993 8.479 8.421 16.900 409 2.198 2.607 1.030 1.618 2.648 14.610 16.538 31.148
2002 4.869 4.438 9.307 8.693 8.592 17.285 406 2.167 2.573 1.092 1.672 2.764 15.060 16.869 31.929
2003 4.934 4.558 9.492 8.708 8.657 17.365 412 2.157 2.569 1.115 1.710 2.825 15.169 17.082 32.251
2004 4.959 4.622 9.581 8.652 8.645 17.297 419 2.138 2.557 1.148 1.745 2.893 15.178 17.150 32.328
2005 4.919 4.446 9.365 8.622 8.623 17.245 424 2.107 2.531 1.132 1.774 2.906 15.097 16.950 32.047
2006 5.021 4.513 9.534 8.560 8.597 17.157 415 2.116 2.531 1.131 1.771 2.902 15.127 16.997 32.124
2007 5.115 4.563 9.678 8.527 8.586 17.113 420 2.068 2.488 1.138 1.832 2.970 15.200 17.049 32.249
2008 5.262 4.611 9.873 8.461 8.485 16.946 417 2.052 2.469 1.186 1.899 3.085 15.326 17.047 32.373
2009 5.343 4.712 10.055 8.454 8.446 16.900 422 2.036 2.458 1.200 1.964 3.164 15.419 17.158 32.577
2010 5.566 4.859 10.425 8.506 8.444 16.950 425 2.032 2.457 1.227 1.998 3.225 15.724 17.333 33.057
2011 5.531 5.009 10.540 8.485 8.476 16.961 433 2.064 2.497 1.259 2.052 3.311 15.708 17.601 33.309
2012 5.732 5.119 10.851 8.701 8.680 17.381 458 2.116 2.574 1.276 2.090 3.366 16.167 18.005 34.172
2013 5.914 5.307 11.221 8.801 8.806 17.607 460 2.165 2.625 1.340 2.142 3.482 16.515 18.420 34.935
2014 6.186 5.512 11.698 8.928 8.962 17.890 462 2.187 2.649 1.359 2.237 3.596 16.935 18.898 35.833
2015 6.439 5.713 12.152 9.196 9.167 18.363 487 2.184 2.671 1.414 2.282 3.696 17.536 19.346 36.882
2016 6.711 5.816 12.527 9.372 9.297 18.669 485 2.198 2.683 1.418 2.292 3.710 17.986 19.603 37.589
2017 6.946 5.913 12.859 9.430 9.364 18.794 478 2.179 2.657 1.390 2.294 3.684 18.244 19.750 37.994
2018 7.005 5.989 12.994 9.488 9.423 18.911 478 2.210 2.688 1.374 2.355 3.729 18.345 19.977 38.322
2019 7.097 6.058 13.155 9.511 9.440 18.951 476 2.209 2.685 1.348 2.350 3.698 18.432 20.057 38.489
2020 7.084 6.115 13.199 9.416 9.345 18.761 476 2.209 2.685 1.365 2.357 3.722 18.341 20.026 38.367
2021 7.096 6.140 13.236 9.319 9.294 18.613 483 2.217 2.700 1.375 2.381 3.756 18.273 20.032 38.305
2022 7.300 6.379 13.679 9.392 9.401 18.793 489 2.204 2.693 1.376 2.413 3.789 18.557 20.397 38.954
2023 7.592 6.633 14.225 9.582 9.600 19.182 486 2.182 2.668 1.380 2.463 3.843 19.040 20.878 39.918
2024 7.813 6.695 14.508 9.675 9.683 19.358 494 2.176 2.670 1.402 2.488 3.890 19.384 21.042 40.426
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: