Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 8.709 7.695 16.404 16.846 16.815 33.661 871 5.002 5.873 1.665 2.628 4.293 28.091 32.140 60.231
2000 8.827 7.906 16.733 16.826 16.743 33.569 864 4.898 5.762 1.706 2.703 4.409 28.223 32.250 60.473
2001 9.095 8.259 17.354 16.820 16.790 33.610 857 4.852 5.709 1.756 2.763 4.519 28.528 32.664 61.192
2002 9.290 8.526 17.816 16.760 16.690 33.450 879 4.849 5.728 1.799 2.826 4.625 28.728 32.891 61.619
2003 9.525 8.733 18.258 16.656 16.582 33.238 862 4.836 5.698 1.883 2.866 4.749 28.926 33.017 61.943
2004 9.575 8.818 18.393 16.490 16.442 32.932 858 4.808 5.666 1.925 2.970 4.895 28.848 33.038 61.886
2005 9.210 8.472 17.682 16.213 16.220 32.433 863 4.766 5.629 1.914 3.010 4.924 28.200 32.468 60.668
2006 9.328 8.455 17.783 16.101 16.176 32.277 876 4.694 5.570 1.948 3.069 5.017 28.253 32.394 60.647
2007 9.496 8.584 18.080 16.031 16.132 32.163 877 4.600 5.477 1.950 3.120 5.070 28.354 32.436 60.790
2008 9.639 8.641 18.280 15.917 15.912 31.829 870 4.519 5.389 2.025 3.200 5.225 28.451 32.272 60.723
2009 9.764 8.873 18.637 15.848 15.868 31.716 849 4.505 5.354 2.054 3.198 5.252 28.515 32.444 60.959
2010 10.048 9.078 19.126 15.752 15.768 31.520 873 4.446 5.319 2.083 3.283 5.366 28.756 32.575 61.331
2011 10.486 9.443 19.929 15.737 15.703 31.440 877 4.337 5.214 2.155 3.362 5.517 29.255 32.845 62.100
2012 10.753 9.466 20.219 15.840 15.767 31.607 884 4.313 5.197 2.214 3.453 5.667 29.691 32.999 62.690
2013 11.125 9.670 20.795 15.910 15.827 31.737 874 4.240 5.114 2.247 3.484 5.731 30.156 33.221 63.377
2014 11.402 9.934 21.336 16.005 15.874 31.879 876 4.242 5.118 2.250 3.497 5.747 30.533 33.547 64.080
2015 11.667 10.138 21.805 16.079 16.015 32.094 889 4.238 5.127 2.296 3.541 5.837 30.931 33.932 64.863
2016 12.028 10.308 22.336 16.314 16.203 32.517 894 4.189 5.083 2.336 3.617 5.953 31.572 34.317 65.889
2017 12.229 10.487 22.716 16.324 16.253 32.577 922 4.152 5.074 2.328 3.647 5.975 31.803 34.539 66.342
2018 12.395 10.598 22.993 16.385 16.322 32.707 928 4.127 5.055 2.292 3.645 5.937 32.000 34.692 66.692
2019 12.484 10.704 23.188 16.446 16.376 32.822 918 4.116 5.034 2.302 3.689 5.991 32.150 34.885 67.035
2020 12.386 10.639 23.025 16.301 16.202 32.503 919 4.106 5.025 2.312 3.725 6.037 31.918 34.672 66.590
2021 12.643 10.783 23.426 16.159 16.096 32.255 920 4.050 4.970 2.350 3.772 6.122 32.072 34.701 66.773
2022 12.929 11.230 24.159 16.097 16.024 32.121 934 4.047 4.981 2.375 3.821 6.196 32.335 35.122 67.457
2023 13.065 11.262 24.327 16.097 15.976 32.073 915 3.983 4.898 2.373 3.857 6.230 32.450 35.078 67.528
2024 13.259 11.436 24.695 16.033 15.986 32.019 921 3.987 4.908 2.366 3.809 6.175 32.579 35.218 67.797
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: