Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 10.473 | 9.856 | 20.329 | 12.296 | 11.620 | 23.916 | 729 | 4.718 | 5.447 | 1.744 | 2.539 | 4.283 | 25.242 | 28.733 | 53.975 |
2000 | 10.586 | 10.057 | 20.643 | 12.090 | 11.484 | 23.574 | 721 | 4.624 | 5.345 | 1.768 | 2.573 | 4.341 | 25.165 | 28.738 | 53.903 |
2001 | 11.095 | 10.325 | 21.420 | 12.160 | 11.525 | 23.685 | 699 | 4.601 | 5.300 | 1.856 | 2.641 | 4.497 | 25.810 | 29.092 | 54.902 |
2002 | 11.386 | 10.614 | 22.000 | 12.261 | 11.617 | 23.878 | 706 | 4.510 | 5.216 | 1.945 | 2.711 | 4.656 | 26.298 | 29.452 | 55.750 |
2003 | 11.619 | 10.815 | 22.434 | 12.137 | 11.503 | 23.640 | 703 | 4.432 | 5.135 | 1.967 | 2.752 | 4.719 | 26.426 | 29.502 | 55.928 |
2004 | 11.638 | 10.870 | 22.508 | 11.791 | 11.263 | 23.054 | 715 | 4.308 | 5.023 | 2.035 | 2.814 | 4.849 | 26.179 | 29.255 | 55.434 |
2005 | 11.040 | 10.468 | 21.508 | 11.131 | 10.734 | 21.865 | 707 | 4.155 | 4.862 | 2.045 | 2.821 | 4.866 | 24.923 | 28.178 | 53.101 |
2006 | 11.162 | 10.392 | 21.554 | 10.861 | 10.536 | 21.397 | 690 | 4.019 | 4.709 | 2.057 | 2.850 | 4.907 | 24.770 | 27.797 | 52.567 |
2007 | 11.521 | 10.446 | 21.967 | 10.722 | 10.376 | 21.098 | 690 | 3.896 | 4.586 | 2.068 | 2.898 | 4.966 | 25.001 | 27.616 | 52.617 |
2008 | 11.576 | 10.536 | 22.112 | 10.609 | 10.201 | 20.810 | 696 | 3.809 | 4.505 | 2.093 | 2.948 | 5.041 | 24.974 | 27.494 | 52.468 |
2009 | 11.728 | 10.807 | 22.535 | 10.511 | 10.102 | 20.613 | 691 | 3.675 | 4.366 | 2.090 | 2.954 | 5.044 | 25.020 | 27.538 | 52.558 |
2010 | 12.043 | 10.997 | 23.040 | 10.455 | 10.048 | 20.503 | 692 | 3.616 | 4.308 | 2.150 | 3.035 | 5.185 | 25.340 | 27.696 | 53.036 |
2011 | 12.538 | 11.202 | 23.740 | 10.548 | 10.047 | 20.595 | 677 | 3.530 | 4.207 | 2.204 | 3.018 | 5.222 | 25.967 | 27.797 | 53.764 |
2012 | 13.020 | 11.505 | 24.525 | 10.554 | 10.008 | 20.562 | 680 | 3.432 | 4.112 | 2.282 | 3.079 | 5.361 | 26.536 | 28.024 | 54.560 |
2013 | 13.517 | 11.722 | 25.239 | 10.659 | 10.016 | 20.675 | 667 | 3.308 | 3.975 | 2.274 | 3.156 | 5.430 | 27.117 | 28.202 | 55.319 |
2014 | 13.792 | 11.993 | 25.785 | 10.929 | 10.201 | 21.130 | 664 | 3.235 | 3.899 | 2.299 | 3.193 | 5.492 | 27.684 | 28.622 | 56.306 |
2015 | 14.025 | 12.287 | 26.312 | 11.225 | 10.329 | 21.554 | 657 | 3.161 | 3.818 | 2.273 | 3.236 | 5.509 | 28.180 | 29.013 | 57.193 |
2016 | 14.512 | 12.658 | 27.170 | 11.483 | 10.557 | 22.040 | 658 | 3.176 | 3.834 | 2.287 | 3.205 | 5.492 | 28.940 | 29.596 | 58.536 |
2017 | 14.601 | 12.771 | 27.372 | 11.414 | 10.724 | 22.138 | 630 | 3.108 | 3.738 | 2.269 | 3.168 | 5.437 | 28.914 | 29.771 | 58.685 |
2018 | 14.732 | 12.925 | 27.657 | 11.448 | 10.827 | 22.275 | 625 | 3.039 | 3.664 | 2.250 | 3.151 | 5.401 | 29.055 | 29.942 | 58.997 |
2019 | 14.927 | 12.970 | 27.897 | 11.521 | 10.941 | 22.462 | 620 | 2.994 | 3.614 | 2.205 | 3.164 | 5.369 | 29.273 | 30.069 | 59.342 |
2020 | 14.983 | 13.143 | 28.126 | 11.449 | 10.900 | 22.349 | 604 | 2.908 | 3.512 | 2.208 | 3.165 | 5.373 | 29.244 | 30.116 | 59.360 |
2021 | 15.045 | 13.198 | 28.243 | 11.265 | 10.795 | 22.060 | 592 | 2.831 | 3.423 | 2.236 | 3.191 | 5.427 | 29.138 | 30.015 | 59.153 |
2022 | 15.244 | 13.311 | 28.555 | 11.310 | 10.877 | 22.187 | 592 | 2.823 | 3.415 | 2.212 | 3.221 | 5.433 | 29.358 | 30.232 | 59.590 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche