Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 4.087 | 3.019 | 7.106 | 7.421 | 7.116 | 14.537 | 387 | 2.230 | 2.617 | 1.012 | 1.179 | 2.191 | 12.907 | 13.544 | 26.451 |
2000 | 4.178 | 3.073 | 7.251 | 7.264 | 7.055 | 14.319 | 385 | 2.150 | 2.535 | 1.018 | 1.188 | 2.206 | 12.845 | 13.466 | 26.311 |
2001 | 4.375 | 3.119 | 7.494 | 7.280 | 7.052 | 14.332 | 369 | 2.106 | 2.475 | 1.058 | 1.227 | 2.285 | 13.082 | 13.504 | 26.586 |
2002 | 4.414 | 3.220 | 7.634 | 7.251 | 7.001 | 14.252 | 362 | 2.069 | 2.431 | 1.039 | 1.238 | 2.277 | 13.066 | 13.528 | 26.594 |
2003 | 4.489 | 3.284 | 7.773 | 7.198 | 6.964 | 14.162 | 355 | 2.023 | 2.378 | 1.091 | 1.273 | 2.364 | 13.133 | 13.544 | 26.677 |
2004 | 4.545 | 3.333 | 7.878 | 7.025 | 6.865 | 13.890 | 349 | 2.005 | 2.354 | 1.162 | 1.306 | 2.468 | 13.081 | 13.509 | 26.590 |
2005 | 4.345 | 3.128 | 7.473 | 6.803 | 6.648 | 13.451 | 345 | 1.927 | 2.272 | 1.192 | 1.303 | 2.495 | 12.685 | 13.006 | 25.691 |
2006 | 4.415 | 3.249 | 7.664 | 6.680 | 6.494 | 13.174 | 347 | 1.876 | 2.223 | 1.237 | 1.374 | 2.611 | 12.679 | 12.993 | 25.672 |
2007 | 4.452 | 3.345 | 7.797 | 6.612 | 6.459 | 13.071 | 344 | 1.879 | 2.223 | 1.253 | 1.405 | 2.658 | 12.661 | 13.088 | 25.749 |
2008 | 4.548 | 3.391 | 7.939 | 6.498 | 6.332 | 12.830 | 334 | 1.867 | 2.201 | 1.315 | 1.464 | 2.779 | 12.695 | 13.054 | 25.749 |
2009 | 4.655 | 3.535 | 8.190 | 6.362 | 6.195 | 12.557 | 343 | 1.864 | 2.207 | 1.335 | 1.514 | 2.849 | 12.695 | 13.108 | 25.803 |
2010 | 4.809 | 3.575 | 8.384 | 6.261 | 6.097 | 12.358 | 360 | 1.834 | 2.194 | 1.382 | 1.529 | 2.911 | 12.812 | 13.035 | 25.847 |
2011 | 4.977 | 3.609 | 8.586 | 6.278 | 6.080 | 12.358 | 371 | 1.836 | 2.207 | 1.391 | 1.536 | 2.927 | 13.017 | 13.061 | 26.078 |
2012 | 5.234 | 3.776 | 9.010 | 6.376 | 6.089 | 12.465 | 351 | 1.788 | 2.139 | 1.416 | 1.576 | 2.992 | 13.377 | 13.229 | 26.606 |
2013 | 5.550 | 3.900 | 9.450 | 6.649 | 6.201 | 12.850 | 353 | 1.749 | 2.102 | 1.409 | 1.606 | 3.015 | 13.961 | 13.456 | 27.417 |
2014 | 5.906 | 3.987 | 9.893 | 6.832 | 6.295 | 13.127 | 350 | 1.742 | 2.092 | 1.460 | 1.640 | 3.100 | 14.548 | 13.664 | 28.212 |
2015 | 6.215 | 4.068 | 10.283 | 6.958 | 6.400 | 13.358 | 358 | 1.705 | 2.063 | 1.440 | 1.643 | 3.083 | 14.971 | 13.816 | 28.787 |
2016 | 6.480 | 4.167 | 10.647 | 7.042 | 6.491 | 13.533 | 368 | 1.687 | 2.055 | 1.438 | 1.644 | 3.082 | 15.328 | 13.989 | 29.317 |
2017 | 6.717 | 4.158 | 10.875 | 7.122 | 6.575 | 13.697 | 366 | 1.657 | 2.023 | 1.407 | 1.653 | 3.060 | 15.612 | 14.043 | 29.655 |
2018 | 6.955 | 4.223 | 11.178 | 7.132 | 6.671 | 13.803 | 340 | 1.614 | 1.954 | 1.394 | 1.661 | 3.055 | 15.821 | 14.169 | 29.990 |
2019 | 6.918 | 4.278 | 11.196 | 7.206 | 6.673 | 13.879 | 368 | 1.581 | 1.949 | 1.377 | 1.645 | 3.022 | 15.869 | 14.177 | 30.046 |
2020 | 6.937 | 4.417 | 11.354 | 7.126 | 6.643 | 13.769 | 353 | 1.530 | 1.883 | 1.337 | 1.646 | 2.983 | 15.753 | 14.236 | 29.989 |
2021 | 6.901 | 4.452 | 11.353 | 7.002 | 6.580 | 13.582 | 349 | 1.524 | 1.873 | 1.339 | 1.644 | 2.983 | 15.591 | 14.200 | 29.791 |
2022 | 7.009 | 4.622 | 11.631 | 7.105 | 6.707 | 13.812 | 359 | 1.519 | 1.878 | 1.300 | 1.611 | 2.911 | 15.773 | 14.459 | 30.232 |
2023 | 7.239 | 4.760 | 11.999 | 7.072 | 6.674 | 13.746 | 353 | 1.497 | 1.850 | 1.249 | 1.596 | 2.845 | 15.913 | 14.527 | 30.440 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche