Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 4.087 | 3.019 | 7.106 | 7.421 | 7.116 | 14.537 | 387 | 2.230 | 2.617 | 1.012 | 1.179 | 2.191 | 12.907 | 13.544 | 26.451 |
2000 | 4.178 | 3.073 | 7.251 | 7.264 | 7.055 | 14.319 | 385 | 2.150 | 2.535 | 1.018 | 1.188 | 2.206 | 12.845 | 13.466 | 26.311 |
2001 | 4.375 | 3.119 | 7.494 | 7.280 | 7.052 | 14.332 | 369 | 2.106 | 2.475 | 1.058 | 1.227 | 2.285 | 13.082 | 13.504 | 26.586 |
2002 | 4.414 | 3.220 | 7.634 | 7.251 | 7.001 | 14.252 | 362 | 2.069 | 2.431 | 1.039 | 1.238 | 2.277 | 13.066 | 13.528 | 26.594 |
2003 | 4.489 | 3.284 | 7.773 | 7.198 | 6.964 | 14.162 | 355 | 2.023 | 2.378 | 1.091 | 1.273 | 2.364 | 13.133 | 13.544 | 26.677 |
2004 | 4.545 | 3.333 | 7.878 | 7.025 | 6.865 | 13.890 | 349 | 2.005 | 2.354 | 1.162 | 1.306 | 2.468 | 13.081 | 13.509 | 26.590 |
2005 | 4.345 | 3.128 | 7.473 | 6.803 | 6.648 | 13.451 | 345 | 1.927 | 2.272 | 1.192 | 1.303 | 2.495 | 12.685 | 13.006 | 25.691 |
2006 | 4.415 | 3.249 | 7.664 | 6.680 | 6.494 | 13.174 | 347 | 1.876 | 2.223 | 1.237 | 1.374 | 2.611 | 12.679 | 12.993 | 25.672 |
2007 | 4.452 | 3.345 | 7.797 | 6.612 | 6.459 | 13.071 | 344 | 1.879 | 2.223 | 1.253 | 1.405 | 2.658 | 12.661 | 13.088 | 25.749 |
2008 | 4.548 | 3.391 | 7.939 | 6.498 | 6.332 | 12.830 | 334 | 1.867 | 2.201 | 1.315 | 1.464 | 2.779 | 12.695 | 13.054 | 25.749 |
2009 | 4.654 | 3.535 | 8.189 | 6.362 | 6.195 | 12.557 | 343 | 1.864 | 2.207 | 1.335 | 1.514 | 2.849 | 12.694 | 13.108 | 25.802 |
2010 | 4.808 | 3.573 | 8.381 | 6.261 | 6.097 | 12.358 | 360 | 1.834 | 2.194 | 1.382 | 1.529 | 2.911 | 12.811 | 13.033 | 25.844 |
2011 | 4.974 | 3.605 | 8.579 | 6.278 | 6.080 | 12.358 | 371 | 1.836 | 2.207 | 1.391 | 1.536 | 2.927 | 13.014 | 13.057 | 26.071 |
2012 | 5.232 | 3.771 | 9.003 | 6.376 | 6.089 | 12.465 | 351 | 1.788 | 2.139 | 1.416 | 1.576 | 2.992 | 13.375 | 13.224 | 26.599 |
2013 | 5.545 | 3.897 | 9.442 | 6.649 | 6.201 | 12.850 | 353 | 1.749 | 2.102 | 1.409 | 1.606 | 3.015 | 13.956 | 13.453 | 27.409 |
2014 | 5.900 | 3.980 | 9.880 | 6.832 | 6.295 | 13.127 | 350 | 1.742 | 2.092 | 1.460 | 1.640 | 3.100 | 14.542 | 13.657 | 28.199 |
2015 | 6.209 | 4.062 | 10.271 | 6.958 | 6.400 | 13.358 | 358 | 1.705 | 2.063 | 1.440 | 1.643 | 3.083 | 14.965 | 13.810 | 28.775 |
2016 | 6.466 | 4.154 | 10.620 | 7.042 | 6.491 | 13.533 | 368 | 1.687 | 2.055 | 1.438 | 1.644 | 3.082 | 15.314 | 13.976 | 29.290 |
2017 | 6.602 | 4.115 | 10.717 | 7.122 | 6.575 | 13.697 | 366 | 1.657 | 2.023 | 1.407 | 1.653 | 3.060 | 15.497 | 14.000 | 29.497 |
2018 | 6.743 | 4.146 | 10.889 | 7.132 | 6.671 | 13.803 | 340 | 1.614 | 1.954 | 1.394 | 1.661 | 3.055 | 15.609 | 14.092 | 29.701 |
2019 | 6.650 | 4.168 | 10.818 | 7.206 | 6.673 | 13.879 | 368 | 1.581 | 1.949 | 1.377 | 1.645 | 3.022 | 15.601 | 14.067 | 29.668 |
2020 | 6.646 | 4.294 | 10.940 | 7.126 | 6.643 | 13.769 | 353 | 1.530 | 1.883 | 1.337 | 1.646 | 2.983 | 15.462 | 14.113 | 29.575 |
2021 | 6.591 | 4.295 | 10.886 | 7.002 | 6.580 | 13.582 | 349 | 1.524 | 1.873 | 1.339 | 1.644 | 2.983 | 15.281 | 14.043 | 29.324 |
2022 | 6.621 | 4.342 | 10.963 | 7.105 | 6.707 | 13.812 | 359 | 1.519 | 1.878 | 1.300 | 1.611 | 2.911 | 15.385 | 14.179 | 29.564 |
2023 | 6.727 | 4.429 | 11.156 | 7.072 | 6.674 | 13.746 | 353 | 1.497 | 1.850 | 1.249 | 1.596 | 2.845 | 15.401 | 14.196 | 29.597 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche