Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.048 877 1.925 1.243 1.075 2.318 93 675 768 179 256 435 2.563 2.883 5.446
2000 1.057 929 1.986 1.212 1.057 2.269 104 653 757 186 285 471 2.559 2.924 5.483
2001 1.146 942 2.088 1.248 1.096 2.344 97 639 736 186 286 472 2.677 2.963 5.640
2002 1.171 975 2.146 1.262 1.115 2.377 99 621 720 212 299 511 2.744 3.010 5.754
2003 1.217 963 2.180 1.259 1.099 2.358 98 605 703 204 315 519 2.778 2.982 5.760
2004 1.196 955 2.151 1.190 1.072 2.262 94 592 686 215 324 539 2.695 2.943 5.638
2005 1.163 953 2.116 1.123 1.011 2.134 99 589 688 226 329 555 2.611 2.882 5.493
2006 1.136 954 2.090 1.085 991 2.076 89 573 662 231 337 568 2.541 2.855 5.396
2007 1.155 985 2.140 1.065 995 2.060 86 575 661 224 348 572 2.530 2.903 5.433
2008 1.144 961 2.105 1.063 982 2.045 88 544 632 232 348 580 2.527 2.835 5.362
2009 1.124 992 2.116 1.042 953 1.995 78 497 575 234 343 577 2.478 2.785 5.263
2010 1.184 982 2.166 1.029 929 1.958 80 481 561 232 362 594 2.525 2.754 5.279
2011 1.239 1.022 2.261 1.029 941 1.970 77 465 542 230 366 596 2.575 2.794 5.369
2012 1.319 1.035 2.354 1.027 930 1.957 80 425 505 251 365 616 2.677 2.755 5.432
2013 1.341 1.024 2.365 1.034 951 1.985 76 393 469 250 356 606 2.701 2.724 5.425
2014 1.346 1.121 2.467 1.043 945 1.988 77 359 436 244 360 604 2.710 2.785 5.495
2015 1.348 1.134 2.482 1.064 970 2.034 72 334 406 257 360 617 2.741 2.798 5.539
2016 1.339 1.136 2.475 1.069 997 2.066 78 334 412 264 358 622 2.750 2.825 5.575
2017 1.257 1.131 2.388 1.041 979 2.020 73 316 389 268 345 613 2.639 2.771 5.410
2018 1.280 1.145 2.425 1.038 987 2.025 67 313 380 250 337 587 2.635 2.782 5.417
2019 1.255 1.145 2.400 1.045 1.002 2.047 70 316 386 232 329 561 2.602 2.792 5.394
2020 1.261 1.131 2.392 1.046 1.008 2.054 73 296 369 226 339 565 2.606 2.774 5.380
2021 1.234 1.104 2.338 1.045 999 2.044 66 284 350 231 343 574 2.576 2.730 5.306
2022 1.315 1.217 2.532 1.121 1.084 2.205 61 286 347 232 345 577 2.729 2.932 5.661
2023 1.361 1.271 2.632 1.128 1.084 2.212 66 287 353 242 356 598 2.797 2.998 5.795
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: