Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 1.210 956 2.166 2.327 2.276 4.603 166 980 1.146 286 458 744 3.989 4.670 8.659
2000 1.196 937 2.133 2.295 2.246 4.541 168 967 1.135 299 445 744 3.958 4.595 8.553
2001 1.254 982 2.236 2.310 2.271 4.581 158 966 1.124 304 445 749 4.026 4.664 8.690
2002 1.273 1.012 2.285 2.390 2.327 4.717 162 938 1.100 309 438 747 4.134 4.715 8.849
2003 1.293 1.036 2.329 2.337 2.296 4.633 166 928 1.094 314 452 766 4.110 4.712 8.822
2004 1.319 1.067 2.386 2.307 2.298 4.605 184 914 1.098 329 460 789 4.139 4.739 8.878
2005 1.273 991 2.264 2.251 2.251 4.502 181 849 1.030 325 461 786 4.030 4.552 8.582
2006 1.313 994 2.307 2.254 2.242 4.496 172 839 1.011 320 481 801 4.059 4.556 8.615
2007 1.326 1.011 2.337 2.224 2.213 4.437 185 817 1.002 325 485 810 4.060 4.526 8.586
2008 1.354 1.046 2.400 2.172 2.163 4.335 185 815 1.000 323 509 832 4.034 4.533 8.567
2009 1.368 1.069 2.437 2.186 2.165 4.351 184 811 995 340 522 862 4.078 4.567 8.645
2010 1.380 1.111 2.491 2.191 2.134 4.325 188 825 1.013 361 540 901 4.120 4.610 8.730
2011 1.429 1.123 2.552 2.124 2.082 4.206 189 826 1.015 379 530 909 4.121 4.561 8.682
2012 1.506 1.149 2.655 2.101 2.060 4.161 184 810 994 383 528 911 4.174 4.547 8.721
2013 1.616 1.184 2.800 2.098 2.060 4.158 168 778 946 381 539 920 4.263 4.561 8.824
2014 1.687 1.242 2.929 2.115 2.068 4.183 167 792 959 388 553 941 4.357 4.655 9.012
2015 1.665 1.269 2.934 2.148 2.080 4.228 173 745 918 384 547 931 4.370 4.641 9.011
2016 1.721 1.260 2.981 2.195 2.098 4.293 173 729 902 382 556 938 4.471 4.643 9.114
2017 1.712 1.252 2.964 2.190 2.114 4.304 161 743 904 381 536 917 4.444 4.645 9.089
2018 1.697 1.260 2.957 2.162 2.113 4.275 164 738 902 379 543 922 4.402 4.654 9.056
2019 1.800 1.316 3.116 2.193 2.133 4.326 166 733 899 373 540 913 4.532 4.722 9.254
2020 1.783 1.408 3.191 2.225 2.162 4.387 164 704 868 376 537 913 4.548 4.811 9.359
2021 1.797 1.412 3.209 2.203 2.150 4.353 156 654 810 379 543 922 4.535 4.759 9.294
2022 1.846 1.476 3.322 2.193 2.135 4.328 160 640 800 357 538 895 4.556 4.789 9.345
2023 1.886 1.473 3.359 2.219 2.175 4.394 152 642 794 365 526 891 4.622 4.816 9.438
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: