Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 2.856 2.847 5.703 2.531 2.370 4.901 159 1.000 1.159 385 576 961 5.931 6.793 12.724
2000 2.876 2.927 5.803 2.539 2.375 4.914 154 982 1.136 381 585 966 5.950 6.869 12.819
2001 3.026 3.035 6.061 2.514 2.323 4.837 149 970 1.119 420 601 1.021 6.109 6.929 13.038
2002 3.102 3.098 6.200 2.532 2.343 4.875 155 981 1.136 433 620 1.053 6.222 7.042 13.264
2003 3.190 3.215 6.405 2.513 2.325 4.838 154 1.008 1.162 438 607 1.045 6.295 7.155 13.450
2004 3.242 3.212 6.454 2.384 2.218 4.602 151 978 1.129 456 621 1.077 6.233 7.029 13.262
2005 2.899 3.047 5.946 2.110 2.039 4.149 151 944 1.095 445 622 1.067 5.605 6.652 12.257
2006 2.954 3.049 6.003 2.020 1.996 4.016 152 902 1.054 450 598 1.048 5.576 6.545 12.121
2007 3.096 3.117 6.213 2.034 2.002 4.036 146 888 1.034 446 623 1.069 5.722 6.630 12.352
2008 3.132 3.194 6.326 2.027 1.983 4.010 146 861 1.007 441 654 1.095 5.746 6.692 12.438
2009 3.222 3.273 6.495 2.033 1.978 4.011 143 838 981 427 666 1.093 5.825 6.755 12.580
2010 3.263 3.349 6.612 2.056 2.006 4.062 134 819 953 450 683 1.133 5.903 6.857 12.760
2011 3.375 3.425 6.800 2.079 2.000 4.079 132 759 891 460 675 1.135 6.046 6.859 12.905
2012 3.489 3.473 6.962 2.075 1.977 4.052 130 748 878 482 695 1.177 6.176 6.893 13.069
2013 3.581 3.503 7.084 2.066 1.948 4.014 136 729 865 483 704 1.187 6.266 6.884 13.150
2014 3.623 3.501 7.124 2.119 1.998 4.117 133 694 827 484 691 1.175 6.359 6.884 13.243
2015 3.754 3.589 7.343 2.126 1.974 4.100 127 695 822 483 698 1.181 6.490 6.956 13.446
2016 3.953 3.838 7.791 2.257 2.106 4.363 119 697 816 472 678 1.150 6.801 7.319 14.120
2017 4.067 3.910 7.977 2.334 2.180 4.514 125 686 811 470 698 1.168 6.996 7.474 14.470
2018 4.109 3.897 8.006 2.401 2.234 4.635 126 657 783 461 685 1.146 7.097 7.473 14.570
2019 4.115 3.837 7.952 2.389 2.245 4.634 119 651 770 459 680 1.139 7.082 7.413 14.495
2020 4.060 3.837 7.897 2.344 2.187 4.531 118 645 763 446 665 1.111 6.968 7.334 14.302
2021 4.070 3.829 7.899 2.315 2.164 4.479 115 641 756 454 656 1.110 6.954 7.290 14.244
2022 4.177 3.839 8.016 2.265 2.129 4.394 116 649 765 461 670 1.131 7.019 7.287 14.306
2023 4.252 3.907 8.159 2.280 2.133 4.413 124 664 788 455 671 1.126 7.111 7.375 14.486
2024 4.530 4.016 8.546 2.303 2.168 4.471 121 610 731 460 666 1.126 7.414 7.460 14.874
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: