Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 697 | 523 | 1.220 | 853 | 766 | 1.619 | 28 | 253 | 281 | 138 | 185 | 323 | 1.716 | 1.727 | 3.443 |
2000 | 732 | 532 | 1.264 | 818 | 768 | 1.586 | 32 | 237 | 269 | 148 | 182 | 330 | 1.730 | 1.719 | 3.449 |
2001 | 752 | 568 | 1.320 | 821 | 785 | 1.606 | 33 | 231 | 264 | 162 | 182 | 344 | 1.768 | 1.766 | 3.534 |
2002 | 740 | 573 | 1.313 | 837 | 798 | 1.635 | 33 | 226 | 259 | 159 | 182 | 341 | 1.769 | 1.779 | 3.548 |
2003 | 736 | 577 | 1.313 | 827 | 796 | 1.623 | 31 | 217 | 248 | 157 | 189 | 346 | 1.751 | 1.779 | 3.530 |
2004 | 764 | 569 | 1.333 | 793 | 761 | 1.554 | 29 | 213 | 242 | 164 | 192 | 356 | 1.750 | 1.735 | 3.485 |
2005 | 738 | 532 | 1.270 | 718 | 686 | 1.404 | 30 | 201 | 231 | 170 | 198 | 368 | 1.656 | 1.617 | 3.273 |
2006 | 745 | 587 | 1.332 | 663 | 636 | 1.299 | 29 | 191 | 220 | 180 | 207 | 387 | 1.617 | 1.621 | 3.238 |
2007 | 743 | 646 | 1.389 | 640 | 632 | 1.272 | 30 | 187 | 217 | 181 | 200 | 381 | 1.594 | 1.665 | 3.259 |
2008 | 768 | 643 | 1.411 | 615 | 579 | 1.194 | 29 | 180 | 209 | 187 | 195 | 382 | 1.599 | 1.597 | 3.196 |
2009 | 776 | 662 | 1.438 | 588 | 562 | 1.150 | 28 | 169 | 197 | 194 | 200 | 394 | 1.586 | 1.593 | 3.179 |
2010 | 789 | 688 | 1.477 | 567 | 550 | 1.117 | 27 | 146 | 173 | 184 | 192 | 376 | 1.567 | 1.576 | 3.143 |
2011 | 848 | 702 | 1.550 | 565 | 546 | 1.111 | 26 | 152 | 178 | 186 | 189 | 375 | 1.625 | 1.589 | 3.214 |
2012 | 857 | 729 | 1.586 | 567 | 539 | 1.106 | 26 | 144 | 170 | 181 | 196 | 377 | 1.631 | 1.608 | 3.239 |
2013 | 919 | 749 | 1.668 | 601 | 555 | 1.156 | 24 | 140 | 164 | 175 | 202 | 377 | 1.719 | 1.646 | 3.365 |
2014 | 950 | 746 | 1.696 | 631 | 556 | 1.187 | 23 | 129 | 152 | 173 | 210 | 383 | 1.777 | 1.641 | 3.418 |
2015 | 1.009 | 755 | 1.764 | 640 | 568 | 1.208 | 25 | 128 | 153 | 173 | 213 | 386 | 1.847 | 1.664 | 3.511 |
2016 | 1.054 | 787 | 1.841 | 670 | 582 | 1.252 | 28 | 116 | 144 | 178 | 206 | 384 | 1.930 | 1.691 | 3.621 |
2017 | 1.067 | 780 | 1.847 | 689 | 590 | 1.279 | 31 | 116 | 147 | 176 | 197 | 373 | 1.963 | 1.683 | 3.646 |
2018 | 1.021 | 775 | 1.796 | 683 | 598 | 1.281 | 26 | 109 | 135 | 170 | 189 | 359 | 1.900 | 1.671 | 3.571 |
2019 | 991 | 777 | 1.768 | 694 | 625 | 1.319 | 25 | 113 | 138 | 173 | 188 | 361 | 1.883 | 1.703 | 3.586 |
2020 | 1.019 | 828 | 1.847 | 664 | 613 | 1.277 | 24 | 111 | 135 | 170 | 184 | 354 | 1.877 | 1.736 | 3.613 |
2021 | 1.047 | 845 | 1.892 | 625 | 590 | 1.215 | 25 | 115 | 140 | 176 | 190 | 366 | 1.873 | 1.740 | 3.613 |
2022 | 997 | 837 | 1.834 | 647 | 625 | 1.272 | 25 | 117 | 142 | 168 | 186 | 354 | 1.837 | 1.765 | 3.602 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche