Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 733 549 1.282 1.846 1.854 3.700 121 590 711 189 220 409 2.889 3.213 6.102
2000 764 578 1.342 1.853 1.857 3.710 119 584 703 192 227 419 2.928 3.246 6.174
2001 773 540 1.313 1.865 1.846 3.711 114 570 684 194 239 433 2.946 3.195 6.141
2002 791 571 1.362 1.868 1.852 3.720 103 563 666 204 256 460 2.966 3.242 6.208
2003 825 582 1.407 1.850 1.841 3.691 105 555 660 223 273 496 3.003 3.251 6.254
2004 836 611 1.447 1.820 1.837 3.657 111 548 659 234 276 510 3.001 3.272 6.273
2005 795 588 1.383 1.796 1.801 3.597 110 537 647 227 280 507 2.928 3.206 6.134
2006 822 593 1.415 1.777 1.772 3.549 112 521 633 230 289 519 2.941 3.175 6.116
2007 831 575 1.406 1.752 1.752 3.504 111 520 631 223 291 514 2.917 3.138 6.055
2008 806 567 1.373 1.703 1.696 3.399 103 521 624 246 292 538 2.858 3.076 5.934
2009 812 608 1.420 1.672 1.659 3.331 108 516 624 243 301 544 2.835 3.084 5.919
2010 820 637 1.457 1.645 1.618 3.263 114 503 617 259 306 565 2.838 3.064 5.902
2011 849 648 1.497 1.640 1.620 3.260 119 501 620 266 304 570 2.874 3.073 5.947
2012 905 677 1.582 1.660 1.635 3.295 111 490 601 284 306 590 2.960 3.108 6.068
2013 929 663 1.592 1.713 1.650 3.363 109 481 590 275 303 578 3.026 3.097 6.123
2014 955 672 1.627 1.746 1.672 3.418 113 483 596 283 310 593 3.097 3.137 6.234
2015 1.012 680 1.692 1.744 1.688 3.432 118 477 595 292 320 612 3.166 3.165 6.331
2016 1.013 709 1.722 1.735 1.677 3.412 116 468 584 292 317 609 3.156 3.171 6.327
2017 1.079 719 1.798 1.755 1.693 3.448 112 451 563 282 343 625 3.228 3.206 6.434
2018 1.098 729 1.827 1.782 1.743 3.525 106 449 555 273 352 625 3.259 3.273 6.532
2019 1.104 721 1.825 1.776 1.727 3.503 114 454 568 274 356 630 3.268 3.258 6.526
2020 1.100 722 1.822 1.794 1.728 3.522 106 446 552 266 358 624 3.266 3.254 6.520
2021 1.056 719 1.775 1.786 1.735 3.521 97 440 537 259 350 609 3.198 3.244 6.442
2022 1.080 743 1.823 1.771 1.735 3.506 96 445 541 256 346 602 3.203 3.269 6.472
2023 1.115 756 1.871 1.778 1.729 3.507 89 436 525 252 350 602 3.234 3.271 6.505
2024 1.155 760 1.915 1.794 1.733 3.527 98 424 522 256 357 613 3.303 3.274 6.577
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: