Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 3.015 2.533 5.548 6.555 6.572 13.127 354 2.007 2.361 694 1.084 1.778 10.618 12.196 22.814
2000 3.003 2.612 5.615 6.494 6.484 12.978 355 1.982 2.337 712 1.105 1.817 10.564 12.183 22.747
2001 3.075 2.723 5.798 6.488 6.518 13.006 346 1.969 2.315 713 1.125 1.838 10.622 12.335 22.957
2002 3.158 2.821 5.979 6.442 6.463 12.905 366 1.975 2.341 724 1.128 1.852 10.690 12.387 23.077
2003 3.215 2.852 6.067 6.367 6.378 12.745 367 1.959 2.326 761 1.132 1.893 10.710 12.321 23.031
2004 3.225 2.877 6.102 6.281 6.299 12.580 355 1.935 2.290 775 1.195 1.970 10.636 12.306 22.942
2005 3.140 2.791 5.931 6.162 6.180 12.342 352 1.906 2.258 774 1.194 1.968 10.428 12.071 22.499
2006 3.193 2.779 5.972 6.095 6.138 12.233 367 1.916 2.283 797 1.188 1.985 10.452 12.021 22.473
2007 3.260 2.838 6.098 6.052 6.108 12.160 368 1.897 2.265 799 1.210 2.009 10.479 12.053 22.532
2008 3.318 2.834 6.152 6.004 6.010 12.014 362 1.836 2.198 829 1.243 2.072 10.513 11.923 22.436
2009 3.371 2.886 6.257 5.976 5.992 11.968 357 1.839 2.196 842 1.226 2.068 10.546 11.943 22.489
2010 3.410 2.922 6.332 5.960 5.970 11.930 359 1.827 2.186 806 1.219 2.025 10.535 11.938 22.473
2011 3.570 3.116 6.686 5.917 5.912 11.829 358 1.762 2.120 846 1.246 2.092 10.691 12.036 22.727
2012 3.637 3.120 6.757 5.889 5.899 11.788 364 1.767 2.131 865 1.290 2.155 10.755 12.076 22.831
2013 3.733 3.122 6.855 5.913 5.893 11.806 356 1.734 2.090 876 1.298 2.174 10.878 12.047 22.925
2014 3.788 3.160 6.948 5.974 5.907 11.881 353 1.725 2.078 852 1.317 2.169 10.967 12.109 23.076
2015 3.825 3.221 7.046 5.953 5.930 11.883 359 1.727 2.086 866 1.336 2.202 11.003 12.214 23.217
2016 3.974 3.269 7.243 6.027 5.984 12.011 359 1.709 2.068 883 1.363 2.246 11.243 12.325 23.568
2017 4.041 3.335 7.376 6.036 5.973 12.009 375 1.678 2.053 896 1.380 2.276 11.348 12.366 23.714
2018 4.118 3.369 7.487 6.071 6.000 12.071 384 1.661 2.045 888 1.365 2.253 11.461 12.395 23.856
2019 4.158 3.425 7.583 6.039 5.995 12.034 387 1.650 2.037 889 1.386 2.275 11.473 12.456 23.929
2020 4.082 3.401 7.483 5.990 5.966 11.956 390 1.632 2.022 906 1.391 2.297 11.368 12.390 23.758
2021 4.049 3.399 7.448 5.971 5.957 11.928 388 1.599 1.987 907 1.395 2.302 11.315 12.350 23.665
2022 4.199 3.503 7.702 5.959 5.972 11.931 391 1.604 1.995 926 1.415 2.341 11.475 12.494 23.969
2023 4.245 3.493 7.738 5.960 5.946 11.906 378 1.570 1.948 903 1.425 2.328 11.486 12.434 23.920
2024 4.330 3.593 7.923 5.908 5.905 11.813 374 1.572 1.946 911 1.422 2.333 11.523 12.492 24.015
2025 4.404 3.620 8.024 5.882 5.859 11.741 379 1.550 1.929 915 1.420 2.335 11.580 12.449 24.029
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: