Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 6.208 | 5.596 | 11.804 | 9.190 | 8.806 | 17.996 | 511 | 3.426 | 3.937 | 1.063 | 1.741 | 2.804 | 16.972 | 19.569 | 36.541 |
2000 | 6.225 | 5.756 | 11.981 | 9.138 | 8.803 | 17.941 | 516 | 3.342 | 3.858 | 1.123 | 1.800 | 2.923 | 17.002 | 19.701 | 36.703 |
2001 | 6.619 | 6.055 | 12.674 | 9.193 | 8.841 | 18.034 | 518 | 3.277 | 3.795 | 1.162 | 1.831 | 2.993 | 17.492 | 20.004 | 37.496 |
2002 | 6.743 | 6.228 | 12.971 | 9.258 | 8.923 | 18.181 | 534 | 3.248 | 3.782 | 1.229 | 1.915 | 3.144 | 17.764 | 20.314 | 38.078 |
2003 | 7.056 | 6.465 | 13.521 | 9.180 | 8.831 | 18.011 | 527 | 3.210 | 3.737 | 1.264 | 1.978 | 3.242 | 18.027 | 20.484 | 38.511 |
2004 | 7.149 | 6.543 | 13.692 | 8.988 | 8.706 | 17.694 | 515 | 3.133 | 3.648 | 1.301 | 2.043 | 3.344 | 17.953 | 20.425 | 38.378 |
2005 | 6.806 | 6.332 | 13.138 | 8.689 | 8.497 | 17.186 | 524 | 3.078 | 3.602 | 1.295 | 2.044 | 3.339 | 17.314 | 19.951 | 37.265 |
2006 | 6.946 | 6.297 | 13.243 | 8.592 | 8.446 | 17.038 | 512 | 2.971 | 3.483 | 1.312 | 2.059 | 3.371 | 17.362 | 19.773 | 37.135 |
2007 | 7.125 | 6.434 | 13.559 | 8.496 | 8.346 | 16.842 | 509 | 2.895 | 3.404 | 1.320 | 2.110 | 3.430 | 17.450 | 19.785 | 37.235 |
2008 | 7.207 | 6.550 | 13.757 | 8.485 | 8.214 | 16.699 | 506 | 2.830 | 3.336 | 1.330 | 2.155 | 3.485 | 17.528 | 19.749 | 37.277 |
2009 | 7.211 | 6.741 | 13.952 | 8.343 | 8.106 | 16.449 | 479 | 2.739 | 3.218 | 1.335 | 2.161 | 3.496 | 17.368 | 19.747 | 37.115 |
2010 | 7.484 | 6.910 | 14.394 | 8.210 | 7.999 | 16.209 | 490 | 2.657 | 3.147 | 1.387 | 2.210 | 3.597 | 17.571 | 19.776 | 37.347 |
2011 | 8.063 | 7.141 | 15.204 | 8.280 | 7.989 | 16.269 | 488 | 2.588 | 3.076 | 1.425 | 2.253 | 3.678 | 18.256 | 19.971 | 38.227 |
2012 | 8.387 | 7.302 | 15.689 | 8.357 | 7.955 | 16.312 | 480 | 2.504 | 2.984 | 1.467 | 2.289 | 3.756 | 18.691 | 20.050 | 38.741 |
2013 | 8.681 | 7.474 | 16.155 | 8.414 | 8.020 | 16.434 | 475 | 2.423 | 2.898 | 1.510 | 2.312 | 3.822 | 19.080 | 20.229 | 39.309 |
2014 | 8.962 | 7.867 | 16.829 | 8.505 | 8.069 | 16.574 | 475 | 2.334 | 2.809 | 1.568 | 2.318 | 3.886 | 19.510 | 20.588 | 40.098 |
2015 | 9.185 | 8.071 | 17.256 | 8.664 | 8.130 | 16.794 | 471 | 2.320 | 2.791 | 1.575 | 2.368 | 3.943 | 19.895 | 20.889 | 40.784 |
2016 | 9.532 | 8.380 | 17.912 | 8.825 | 8.345 | 17.170 | 459 | 2.308 | 2.767 | 1.602 | 2.393 | 3.995 | 20.418 | 21.426 | 41.844 |
2017 | 9.559 | 8.543 | 18.102 | 8.668 | 8.419 | 17.087 | 456 | 2.268 | 2.724 | 1.542 | 2.370 | 3.912 | 20.225 | 21.600 | 41.825 |
2018 | 9.730 | 8.685 | 18.415 | 8.678 | 8.460 | 17.138 | 457 | 2.259 | 2.716 | 1.555 | 2.359 | 3.914 | 20.420 | 21.763 | 42.183 |
2019 | 9.727 | 8.699 | 18.426 | 8.711 | 8.527 | 17.238 | 449 | 2.247 | 2.696 | 1.531 | 2.411 | 3.942 | 20.418 | 21.884 | 42.302 |
2020 | 9.894 | 8.800 | 18.694 | 8.675 | 8.445 | 17.120 | 451 | 2.209 | 2.660 | 1.498 | 2.410 | 3.908 | 20.518 | 21.864 | 42.382 |
2021 | 10.027 | 8.875 | 18.902 | 8.567 | 8.367 | 16.934 | 459 | 2.152 | 2.611 | 1.514 | 2.447 | 3.961 | 20.567 | 21.841 | 42.408 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche