Jahr | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | Insgesamt | ||||||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
1999 | 2.402 | 1.817 | 4.219 | 3.734 | 3.528 | 7.262 | 179 | 1.087 | 1.266 | 575 | 645 | 1.220 | 6.890 | 7.077 | 13.967 |
2000 | 2.496 | 1.833 | 4.329 | 3.686 | 3.523 | 7.209 | 180 | 1.040 | 1.220 | 581 | 649 | 1.230 | 6.943 | 7.045 | 13.988 |
2001 | 2.670 | 1.915 | 4.585 | 3.649 | 3.490 | 7.139 | 174 | 1.030 | 1.204 | 623 | 664 | 1.287 | 7.116 | 7.099 | 14.215 |
2002 | 2.728 | 1.996 | 4.724 | 3.673 | 3.500 | 7.173 | 174 | 1.005 | 1.179 | 601 | 663 | 1.264 | 7.176 | 7.164 | 14.340 |
2003 | 2.750 | 2.038 | 4.788 | 3.643 | 3.462 | 7.105 | 160 | 968 | 1.128 | 633 | 683 | 1.316 | 7.186 | 7.151 | 14.337 |
2004 | 2.793 | 2.046 | 4.839 | 3.530 | 3.377 | 6.907 | 154 | 961 | 1.115 | 678 | 693 | 1.371 | 7.155 | 7.077 | 14.232 |
2005 | 2.655 | 1.916 | 4.571 | 3.368 | 3.226 | 6.594 | 148 | 913 | 1.061 | 716 | 691 | 1.407 | 6.887 | 6.746 | 13.633 |
2006 | 2.663 | 1.999 | 4.662 | 3.234 | 3.091 | 6.325 | 154 | 888 | 1.042 | 743 | 746 | 1.489 | 6.794 | 6.724 | 13.518 |
2007 | 2.667 | 2.088 | 4.755 | 3.165 | 3.036 | 6.201 | 159 | 884 | 1.043 | 763 | 755 | 1.518 | 6.754 | 6.763 | 13.517 |
2008 | 2.750 | 2.114 | 4.864 | 3.066 | 2.927 | 5.993 | 157 | 871 | 1.028 | 789 | 766 | 1.555 | 6.762 | 6.678 | 13.440 |
2009 | 2.823 | 2.186 | 5.009 | 2.977 | 2.849 | 5.826 | 163 | 883 | 1.046 | 800 | 799 | 1.599 | 6.763 | 6.717 | 13.480 |
2010 | 2.957 | 2.216 | 5.173 | 2.923 | 2.805 | 5.728 | 167 | 879 | 1.046 | 817 | 797 | 1.614 | 6.864 | 6.697 | 13.561 |
2011 | 3.055 | 2.197 | 5.252 | 2.938 | 2.783 | 5.721 | 172 | 879 | 1.051 | 811 | 808 | 1.619 | 6.976 | 6.667 | 13.643 |
2012 | 3.209 | 2.304 | 5.513 | 2.949 | 2.771 | 5.720 | 164 | 845 | 1.009 | 814 | 839 | 1.653 | 7.136 | 6.759 | 13.895 |
2013 | 3.432 | 2.436 | 5.868 | 3.123 | 2.847 | 5.970 | 164 | 837 | 1.001 | 814 | 876 | 1.690 | 7.533 | 6.996 | 14.529 |
2014 | 3.700 | 2.512 | 6.212 | 3.267 | 2.904 | 6.171 | 161 | 812 | 973 | 848 | 891 | 1.739 | 7.976 | 7.119 | 15.095 |
2015 | 3.891 | 2.563 | 6.454 | 3.379 | 3.002 | 6.381 | 163 | 787 | 950 | 832 | 897 | 1.729 | 8.265 | 7.249 | 15.514 |
2016 | 4.087 | 2.612 | 6.699 | 3.433 | 3.073 | 6.506 | 168 | 775 | 943 | 828 | 896 | 1.724 | 8.516 | 7.356 | 15.872 |
2017 | 4.186 | 2.573 | 6.759 | 3.486 | 3.123 | 6.609 | 168 | 765 | 933 | 794 | 867 | 1.661 | 8.634 | 7.328 | 15.962 |
2018 | 4.250 | 2.583 | 6.833 | 3.492 | 3.157 | 6.649 | 152 | 730 | 882 | 776 | 863 | 1.639 | 8.670 | 7.333 | 16.003 |
2019 | 4.221 | 2.615 | 6.836 | 3.574 | 3.190 | 6.764 | 160 | 716 | 876 | 770 | 853 | 1.623 | 8.725 | 7.374 | 16.099 |
2020 | 4.202 | 2.703 | 6.905 | 3.502 | 3.175 | 6.677 | 155 | 695 | 850 | 750 | 846 | 1.596 | 8.609 | 7.419 | 16.028 |
2021 | 4.161 | 2.695 | 6.856 | 3.392 | 3.104 | 6.496 | 161 | 687 | 848 | 753 | 833 | 1.586 | 8.467 | 7.319 | 15.786 |
ledig | verheiratet | ||
verwitwet | geschieden |
Adresssuche