Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2025

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
VRA01 Stadtmitte 21.475 12.187 1.738 3.261 38.661
VRA02 Herrenbach/Spickel 8.244 9.290 1.398 1.838 20.770
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 3.606 7.649 1.109 1.166 13.530
VRA04 Lechhausen 9.868 13.611 2.109 2.638 28.226
VRA05 Hochzoll 5.501 9.055 1.309 1.600 17.465
VRA06 Oberhausen 8.767 8.899 1.162 1.909 20.737
VRA07 Bärenkeller 1.931 3.504 509 627 6.571
VRA08 Kriegshaber 5.850 8.867 1.163 1.607 17.487
VRA09 Pfersee 8.831 10.580 1.481 2.288 23.180
VRA10 Hochfeld/Universitätsviertel 10.817 9.971 1.521 2.286 24.595
VRA11 Haunstetten 8.024 11.741 1.929 2.335 24.029
VRA12 Göggingen/Inningen/Bergheim 8.652 12.429 1.744 2.176 25.001
VRA99 AnkER-Einrichtungen 450 9 . . 459
Summe 102.016 117.792 17.172 23.731 260.711
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten