Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2023

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
VRA01 Stadtmitte 20.850 11.979 1.819 3.347 37.995
VRA02 Herrenbach/Spickel 8.048 9.295 1.433 1.826 20.602
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 3.729 7.761 1.132 1.135 13.757
VRA04 Lechhausen 9.317 13.652 2.153 2.641 27.763
VRA05 Hochzoll 5.305 9.081 1.355 1.615 17.356
VRA06 Oberhausen 8.153 8.957 1.189 1.905 20.204
VRA07 Bärenkeller 1.871 3.507 525 602 6.505
VRA08 Kriegshaber 5.543 8.626 1.157 1.576 16.902
VRA09 Pfersee 8.682 10.556 1.511 2.267 23.016
VRA10 Hochfeld/Universitätsviertel 10.630 9.974 1.555 2.279 24.438
VRA11 Haunstetten 7.765 11.957 1.953 2.334 24.009
VRA12 Göggingen/Inningen/Bergheim 8.564 12.354 1.743 2.215 24.876
VRA99 AnkER-Einrichtungen 653 4 . . 657
Summe 99.110 117.703 17.525 23.742 258.080
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten