Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 3.403 2.486 5.889 7.394 7.247 14.641 353 2.162 2.515 768 1.030 1.798 11.918 12.925 24.843
2000 3.434 2.528 5.962 7.255 7.121 14.376 360 2.124 2.484 764 1.018 1.782 11.813 12.791 24.604
2001 3.528 2.591 6.119 7.269 7.117 14.386 348 2.073 2.421 840 1.060 1.900 11.985 12.841 24.826
2002 3.573 2.709 6.282 7.222 7.123 14.345 349 2.056 2.405 870 1.096 1.966 12.014 12.984 24.998
2003 3.625 2.732 6.357 7.198 7.092 14.290 355 2.016 2.371 875 1.131 2.006 12.053 12.971 25.024
2004 3.604 2.813 6.417 7.117 7.022 14.139 337 1.990 2.327 921 1.162 2.083 11.979 12.987 24.966
2005 3.550 2.739 6.289 6.994 6.928 13.922 343 1.947 2.290 888 1.192 2.080 11.775 12.806 24.581
2006 3.543 2.781 6.324 6.896 6.799 13.695 355 1.920 2.275 896 1.234 2.130 11.690 12.734 24.424
2007 3.609 2.834 6.443 6.762 6.696 13.458 356 1.961 2.317 926 1.238 2.164 11.653 12.729 24.382
2008 3.619 2.825 6.444 6.630 6.562 13.192 359 1.915 2.274 976 1.262 2.238 11.584 12.564 24.148
2009 3.787 2.889 6.676 6.594 6.561 13.155 368 1.905 2.273 1.008 1.273 2.281 11.757 12.628 24.385
2010 3.860 2.957 6.817 6.549 6.491 13.040 372 1.905 2.277 1.015 1.334 2.349 11.796 12.687 24.483
2011 3.995 3.037 7.032 6.566 6.440 13.006 378 1.876 2.254 1.063 1.369 2.432 12.002 12.722 24.724
2012 4.171 3.085 7.256 6.600 6.449 13.049 369 1.863 2.232 1.112 1.390 2.502 12.252 12.787 25.039
2013 4.358 3.230 7.588 6.675 6.483 13.158 376 1.893 2.269 1.147 1.397 2.544 12.556 13.003 25.559
2014 4.495 3.316 7.811 6.862 6.596 13.458 379 1.898 2.277 1.179 1.421 2.600 12.915 13.231 26.146
2015 4.766 3.433 8.199 7.003 6.697 13.700 374 1.905 2.279 1.217 1.442 2.659 13.360 13.477 26.837
2016 4.830 3.471 8.301 7.006 6.724 13.730 372 1.921 2.293 1.194 1.441 2.635 13.402 13.557 26.959
2017 4.973 3.578 8.551 7.066 6.811 13.877 389 1.922 2.311 1.170 1.437 2.607 13.598 13.748 27.346
2018 5.040 3.594 8.634 7.101 6.874 13.975 385 1.908 2.293 1.153 1.427 2.580 13.679 13.803 27.482
2019 5.059 3.533 8.592 7.107 6.913 14.020 393 1.859 2.252 1.122 1.404 2.526 13.681 13.709 27.390
2020 5.211 3.559 8.770 7.020 6.818 13.838 372 1.846 2.218 1.136 1.438 2.574 13.739 13.661 27.400
2021 5.280 3.686 8.966 6.977 6.810 13.787 363 1.821 2.184 1.163 1.469 2.632 13.783 13.786 27.569
2022 5.400 3.843 9.243 6.944 6.790 13.734 364 1.841 2.205 1.174 1.472 2.646 13.882 13.946 27.828
2023 5.479 3.838 9.317 6.897 6.755 13.652 372 1.781 2.153 1.169 1.472 2.641 13.917 13.846 27.763
2024 5.583 3.864 9.447 6.901 6.742 13.643 371 1.761 2.132 1.166 1.497 2.663 14.021 13.864 27.885
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: