Familienstand der Personen ab 18 Jahre

Jahr ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt männlich weiblich Insgesamt
1999 7.550 7.403 14.953 6.955 6.566 13.521 399 2.651 3.050 1.153 1.656 2.809 16.057 18.276 34.333
2000 7.778 7.544 15.322 6.870 6.511 13.381 387 2.592 2.979 1.164 1.665 2.829 16.199 18.312 34.511
2001 8.088 7.745 15.833 6.852 6.491 13.343 379 2.569 2.948 1.255 1.709 2.964 16.574 18.514 35.088
2002 8.327 7.947 16.274 6.849 6.498 13.347 382 2.522 2.904 1.305 1.744 3.049 16.863 18.711 35.574
2003 8.473 8.117 16.590 6.813 6.447 13.260 373 2.468 2.841 1.323 1.742 3.065 16.982 18.774 35.756
2004 8.525 8.136 16.661 6.582 6.237 12.819 374 2.387 2.761 1.359 1.788 3.147 16.840 18.548 35.388
2005 8.025 7.821 15.846 6.079 5.840 11.919 360 2.305 2.665 1.358 1.808 3.166 15.822 17.774 33.596
2006 8.114 7.852 15.966 5.806 5.629 11.435 359 2.195 2.554 1.376 1.814 3.190 15.655 17.490 33.145
2007 8.426 7.928 16.354 5.754 5.588 11.342 354 2.108 2.462 1.385 1.829 3.214 15.919 17.453 33.372
2008 8.484 8.003 16.487 5.657 5.489 11.146 350 2.059 2.409 1.406 1.847 3.253 15.897 17.398 33.295
2009 8.646 8.179 16.825 5.627 5.438 11.065 353 1.974 2.327 1.401 1.853 3.254 16.027 17.444 33.471
2010 8.817 8.328 17.145 5.574 5.406 10.980 344 1.902 2.246 1.430 1.882 3.312 16.165 17.518 33.683
2011 9.087 8.456 17.543 5.634 5.396 11.030 322 1.836 2.158 1.459 1.878 3.337 16.502 17.566 34.068
2012 9.357 8.630 17.987 5.635 5.374 11.009 327 1.785 2.112 1.486 1.928 3.414 16.805 17.717 34.522
2013 9.667 8.821 18.488 5.709 5.364 11.073 333 1.735 2.068 1.469 1.991 3.460 17.178 17.911 35.089
2014 9.818 8.815 18.633 5.875 5.493 11.368 335 1.672 2.007 1.455 2.004 3.459 17.483 17.984 35.467
2015 10.046 9.012 19.058 5.984 5.541 11.525 327 1.660 1.987 1.440 2.036 3.476 17.797 18.249 36.046
2016 10.440 9.362 19.802 6.187 5.682 11.869 320 1.662 1.982 1.446 1.997 3.443 18.393 18.703 37.096
2017 10.707 9.467 20.174 6.318 5.812 12.130 322 1.602 1.924 1.443 1.989 3.432 18.790 18.870 37.660
2018 10.751 9.501 20.252 6.392 5.890 12.282 314 1.538 1.852 1.440 1.963 3.403 18.897 18.892 37.789
2019 10.859 9.486 20.345 6.438 5.974 12.412 304 1.513 1.817 1.415 1.956 3.371 19.016 18.929 37.945
2020 10.849 9.536 20.385 6.306 5.892 12.198 299 1.483 1.782 1.418 1.940 3.358 18.872 18.851 37.723
2021 10.960 9.598 20.558 6.167 5.827 11.994 295 1.486 1.781 1.442 1.958 3.400 18.864 18.869 37.733
2022 11.093 9.746 20.839 6.135 5.833 11.968 296 1.492 1.788 1.416 1.982 3.398 18.940 19.053 37.993
2023 11.143 9.707 20.850 6.148 5.831 11.979 304 1.515 1.819 1.374 1.973 3.347 18.969 19.026 37.995
2024 11.504 9.902 21.406 6.213 5.862 12.075 304 1.439 1.743 1.339 1.941 3.280 19.360 19.144 38.504
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten
Liniendiagramm
ledig verheiratet
verwitwet geschieden

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: