Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 1.947 | 1.833 | 3.780 | 851 | 576 | 1.427 | 2.798 | 2.409 | 5.207 |
verheiratet | 1.024 | 945 | 1.969 | 638 | 629 | 1.267 | 1.662 | 1.574 | 3.236 |
verwitwet | 63 | 273 | 336 | 16 | 78 | 94 | 79 | 351 | 430 |
geschieden | 263 | 454 | 717 | 104 | 115 | 219 | 367 | 569 | 936 |
Jakobervorstadt | |
Augsburg |
Adresssuche