Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 2.025 | 1.873 | 3.898 | 811 | 497 | 1.308 | 2.836 | 2.370 | 5.206 |
verheiratet | 1.036 | 966 | 2.002 | 636 | 603 | 1.239 | 1.672 | 1.569 | 3.241 |
verwitwet | 66 | 285 | 351 | 16 | 70 | 86 | 82 | 355 | 437 |
geschieden | 292 | 473 | 765 | 123 | 115 | 238 | 415 | 588 | 1.003 |
Jakobervorstadt | |
Augsburg |
Adresssuche