Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 2.026 | 1.846 | 3.872 | 800 | 547 | 1.347 | 2.826 | 2.393 | 5.219 |
verheiratet | 1.019 | 948 | 1.967 | 645 | 612 | 1.257 | 1.664 | 1.560 | 3.224 |
verwitwet | 62 | 274 | 336 | 18 | 74 | 92 | 80 | 348 | 428 |
geschieden | 289 | 471 | 760 | 121 | 117 | 238 | 410 | 588 | 998 |
Jakobervorstadt | |
Augsburg |
Adresssuche