Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 5.718 | 5.508 | 11.226 | 1.144 | 758 | 1.902 | 6.862 | 6.266 | 13.128 |
verheiratet | 2.893 | 2.643 | 5.536 | 977 | 1.025 | 2.002 | 3.870 | 3.668 | 7.538 |
verwitwet | 165 | 885 | 1.050 | 23 | 131 | 154 | 188 | 1.016 | 1.204 |
geschieden | 690 | 973 | 1.663 | 161 | 207 | 368 | 851 | 1.180 | 2.031 |
Innenstadt | |
Augsburg |
Adresssuche