Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 3.394 | 3.333 | 6.727 | 905 | 523 | 1.428 | 4.299 | 3.856 | 8.155 |
verheiratet | 3.879 | 3.862 | 7.741 | 1.375 | 1.369 | 2.744 | 5.254 | 5.231 | 10.485 |
verwitwet | 255 | 1.068 | 1.323 | 31 | 175 | 206 | 286 | 1.243 | 1.529 |
geschieden | 640 | 1.184 | 1.824 | 172 | 252 | 424 | 812 | 1.436 | 2.248 |
Pfersee | |
Augsburg |
Adresssuche