Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 1.560 | 1.403 | 2.963 | 249 | 210 | 459 | 1.809 | 1.613 | 3.422 |
verheiratet | 1.800 | 1.760 | 3.560 | 465 | 514 | 979 | 2.265 | 2.274 | 4.539 |
verwitwet | 108 | 541 | 649 | 8 | 67 | 75 | 116 | 608 | 724 |
geschieden | 227 | 412 | 639 | 51 | 77 | 128 | 278 | 489 | 767 |
Univiertel | |
Augsburg |
Adresssuche