Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2024

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
AZ01 Lechhausen 10.451 15.301 2.385 2.942 31.079
AZ02 Hochzoll 5.466 9.082 1.328 1.628 17.504
AZ03 Hammerschmiede 1.576 3.487 476 519 6.058
AZ04 Firnhaberau 1.029 2.592 395 358 4.374
AZ05 Textilviertel 4.156 3.827 476 731 9.190
AZ06 Spickel 636 1.112 169 203 2.120
AZ07 Herrenbach 3.452 4.347 778 892 9.469
AZ08 Goeggingen 7.141 8.682 1.274 1.720 18.817
AZ09 Haunstetten 7.942 11.862 1.951 2.340 24.095
AZ10 Inningen 992 2.297 317 324 3.930
AZ11 Bergheim 485 1.431 164 133 2.213
AZ12 Univiertel 3.703 4.387 722 794 9.606
AZ13 Hochfeld 4.432 3.360 480 864 9.136
AZ14 Antonsviertel 2.619 2.213 358 605 5.795
AZ15 Oberhausen 10.540 10.195 1.324 2.240 24.299
AZ16 Baerenkeller 1.915 3.527 522 613 6.577
AZ17 Kriegshaber 5.724 8.780 1.157 1.594 17.255
AZ18 Pfersee 8.784 10.578 1.513 2.296 23.171
AZ19 Innenstadt 14.178 7.572 1.172 2.011 24.933
AZ20 Jakobervorstadt 5.207 3.236 430 936 9.809
AZ99 AnkER-Einrichtungen 615 10 . . 625
Summe 101.043 117.878 17.391 23.743 260.055
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten