Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 9.472 | 8.435 | 17.907 | 2.820 | 2.057 | 4.877 | 12.292 | 10.492 | 22.784 |
verheiratet | 9.923 | 9.698 | 19.621 | 3.758 | 3.902 | 7.660 | 13.681 | 13.600 | 27.281 |
verwitwet | 710 | 3.147 | 3.857 | 116 | 485 | 601 | 826 | 3.632 | 4.458 |
geschieden | 1.824 | 2.841 | 4.665 | 412 | 621 | 1.033 | 2.236 | 3.462 | 5.698 |
Region Sued-Ost | |
Augsburg |
Adresssuche