Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 9.301 | 8.275 | 17.576 | 2.017 | 1.373 | 3.390 | 11.318 | 9.648 | 20.966 |
verheiratet | 10.189 | 9.992 | 20.181 | 3.539 | 3.618 | 7.157 | 13.728 | 13.610 | 27.338 |
verwitwet | 765 | 3.255 | 4.020 | 91 | 438 | 529 | 856 | 3.693 | 4.549 |
geschieden | 1.823 | 2.847 | 4.670 | 409 | 564 | 973 | 2.232 | 3.411 | 5.643 |
Region Süd-Ost | |
Augsburg |
Adresssuche