Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 9.444 | 8.329 | 17.773 | 4.108 | 2.048 | 6.156 | 13.552 | 10.377 | 23.929 |
verheiratet | 10.256 | 10.017 | 20.273 | 6.065 | 5.857 | 11.922 | 16.321 | 15.874 | 32.195 |
verwitwet | 709 | 3.078 | 3.787 | 123 | 663 | 786 | 832 | 3.741 | 4.573 |
geschieden | 1.991 | 3.088 | 5.079 | 723 | 937 | 1.660 | 2.714 | 4.025 | 6.739 |
Region Nord-West | |
Augsburg |
Adresssuche