| Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
| männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
| ledig | 7.616 | 6.125 | 13.741 | 3.835 | 2.221 | 6.056 | 11.451 | 8.346 | 19.797 |
| verheiratet | 10.762 | 10.543 | 21.305 | 4.485 | 4.523 | 9.008 | 15.247 | 15.066 | 30.313 |
| verwitwet | 708 | 3.197 | 3.905 | 133 | 489 | 622 | 841 | 3.686 | 4.527 |
| geschieden | 1.760 | 2.543 | 4.303 | 467 | 633 | 1.100 | 2.227 | 3.176 | 5.403 |
| Region Nord-Ost | |
| Augsburg |
Adresssuche