Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2024

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
AE AnkER-Einrichtungen 615 10 . . 625
MI Region Mitte-Innenstadt 23.541 14.635 2.078 3.678 43.932
NO Region Nord-Ost 18.522 30.462 4.584 5.447 59.015
NW Region Nord-West 26.963 33.080 4.516 6.743 71.302
SO Region Sued-Ost 22.784 27.281 4.458 5.698 60.221
SW Region Sued-West 8.618 12.410 1.755 2.177 24.960
Summe 101.043 117.878 17.391 23.743 260.055
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten