Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 5.860 | 5.336 | 11.196 | 1.953 | 1.359 | 3.312 | 7.813 | 6.695 | 14.508 |
verheiratet | 6.746 | 6.620 | 13.366 | 2.929 | 3.063 | 5.992 | 9.675 | 9.683 | 19.358 |
verwitwet | 433 | 1.815 | 2.248 | 61 | 361 | 422 | 494 | 2.176 | 2.670 |
geschieden | 1.076 | 2.007 | 3.083 | 326 | 481 | 807 | 1.402 | 2.488 | 3.890 |
West | |
Augsburg |
Adresssuche