Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 4.206 | 3.170 | 7.376 | 3.327 | 1.752 | 5.079 | 7.533 | 4.922 | 12.455 |
verheiratet | 3.542 | 3.386 | 6.928 | 3.517 | 3.277 | 6.794 | 7.059 | 6.663 | 13.722 |
verwitwet | 273 | 1.089 | 1.362 | 84 | 400 | 484 | 357 | 1.489 | 1.846 |
geschieden | 843 | 1.089 | 1.932 | 400 | 521 | 921 | 1.243 | 1.610 | 2.853 |
Nord | |
Augsburg |
Adresssuche