Deutsche | Ausländer | Insgesamt | |||||||
männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | männlich | weiblich | Insgesamt | |
ledig | 7.487 | 6.157 | 13.644 | 2.550 | 1.432 | 3.982 | 10.037 | 7.589 | 17.626 |
verheiratet | 10.945 | 10.739 | 21.684 | 4.453 | 4.463 | 8.916 | 15.398 | 15.202 | 30.600 |
verwitwet | 734 | 3.424 | 4.158 | 121 | 475 | 596 | 855 | 3.899 | 4.754 |
geschieden | 1.828 | 2.530 | 4.358 | 487 | 578 | 1.065 | 2.315 | 3.108 | 5.423 |
Ost | |
Augsburg |
Adresssuche