Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2024

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
SoR01 Ost 18.522 30.462 4.584 5.447 59.015
SoR02 Nord 12.455 13.722 1.846 2.853 30.876
SoR03 Mitte 30.248 22.307 3.383 5.378 61.316
SoR04 Sued 24.695 32.019 4.908 6.175 67.797
SoR05 West 14.508 19.358 2.670 3.890 40.426
SoR99 AnkER-Einrichtungen 615 10 . . 625
Summe 101.043 117.878 17.391 23.743 260.055
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten