Familienstand der Personen ab 18 Jahre 2024

ledig verheiratet verwitwet geschieden Insgesamt
SMB01 Baerenkeller 1.915 3.527 522 613 6.577
SMB02 Oberhausen 8.519 8.928 1.183 1.907 20.537
SMB03 Kriegshaber 5.724 8.780 1.157 1.594 17.255
SMB04 Pfersee/Thelottviertel 8.784 10.578 1.513 2.296 23.171
SMB05 Rechts der Wertach 2.021 1.267 141 333 3.762
SMB06 Stadtmitte Nord/Ost 10.839 6.337 871 1.821 19.868
SMB07 Stadtmitte Zentrum/Sued 8.546 4.471 731 1.126 14.874
SMB08 Am Schaefflerbach 4.156 3.827 476 731 9.190
SMB09 Wolfram- u. Herrenbachviertel 3.452 4.347 778 892 9.469
SMB10 Spickel 636 1.112 169 203 2.120
SMB11 Hochfeld 4.432 3.360 480 864 9.136
SMB12 Antonsviertel 2.619 2.213 358 605 5.795
SMB13 Universitaetsviertel 3.703 4.387 722 794 9.606
SMB14 Goeggingen 7.141 8.682 1.274 1.720 18.817
SMB17 Haunstetten Nord/Ost/West 6.126 8.731 1.514 1.826 18.197
SMB18 Haunstetten Sued/Siebenbrunn 1.816 3.131 437 514 5.898
SMB19 Firnhaberau 1.029 2.592 395 358 4.374
SMB20 Hammerschmiede 1.576 3.487 476 519 6.058
SMB21 Lechhausen Ost 3.731 5.924 1.045 1.126 11.826
SMB22 Lechhausen Sued/West 6.720 9.377 1.340 1.816 19.253
SMB23 Hochzoll 5.466 9.082 1.328 1.628 17.504
SMB24 Inningen/Bergheim 1.477 3.728 481 457 6.143
SMB99 AnkER-Einrichtungen 615 10 . . 625
Summe 101.043 117.878 17.391 23.743 260.055
* Familienstand 'unbekannt' bei 'ledig' enthalten